| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Ντολγκοπόλοφ Α. (Ουκ) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||
| Χάιντε-Μάουρερ Α (Αυτ) | 0 | 63 | 3 | 4 | |||||||||
| 02:10 | Τελικό | Σέλα Ντ. (Iσρ) | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||
| Χάρισον Ρ. (Ηπα) | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||
| 02:15 | Τελικό | Καρένο-Μπούστα Π. (Ισπ) | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||
| Κουμπλέρ Τ. (Aυσ) | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 02:15 | Τελικό | Κουέβας Π. (Ουρ) | 3 | 79 | 6 | 7 | |||||||
| Γιούζνι M. (Ρωσ) | 0 | 67 | 3 | 5 | |||||||||
| 02:15 | Τελικό | Χέρμπερτ Π.Χ. (Γαλ) | 1 | 2 | 1 | 7 | 63 | ||||||
| Ιστόμιν Ντ. (Ουζ) | 3 | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||
| 02:15 | Τελικό | Άντερσον K. (Ναφ) | 2 | 77 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
| Έντμουντ Κ. (Μβρ) | 3 | 64 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 03:30 | Τελικό | Ντελ Μπονίς Φ. (Αργ) | 0 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| Μουλέρ Ζ. (Λουξ) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 04:10 | Τελικό | Σέπι A. (Ιτα) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Μουτέτ Κ. (Γαλ) | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 04:40 | Τελικό | Φερέρ Ν. (Ισπ) | 2 | 5 | 78 | 2 | 78 | 2 | |||||
| Ρούμπλεφ Α. (Ρωσ) | 3 | 7 | 66 | 6 | 66 | 6 | |||||||
| 04:40 | Τελικό | Έμπντεν M (Aυσ) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Ίσνερ Τζ. (Ηπα) | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 05:00 | Ακυρώθηκε | Λου Γ-Χ. (Ταϊ) | - | ||||||||||
| Τσίλιτς M. (Κρο) | - | ||||||||||||
| 05:10 | Τελικό | Κόλσραϊμπερ Π. (Γερ) | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Νισιόκα Γ. (Ιαπ) | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 05:30 | Τελικό | Τρόιτσκι Β. (Σερ) | 3 | 62 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Μπολτ Α. (Aυσ) | 2 | 77 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 05:30 | Τελικό | Τσιτσιπάς Σ. (Ελλ) | 0 | 1 | 3 | 65 | |||||||
| Σαποβάλοφ Ν. (Καν) | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||||
| 06:10 | Τελικό | Ντιμίτροφ Τζ. (Bου) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Νόβακ Ν. (Αυτ) | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 06:15 | Τελικό | Σβάρτζμαν Ν.Σ. (Αργ) | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| Λάγιοβιτς Ν. (Σερ) | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | |||||||
| 06:20 | Τελικό | Ποσπιζίλ Β. (Καν) | 1 | 2 | 2 | 6 | 65 | ||||||
| Τσίλιτς M. (Κρο) | 3 | 6 | 6 | 4 | 77 | ||||||||
| 06:25 | Τελικό | Λορέντζι Π. (Ιτα) | 2 | 6 | 6 | 65 | 2 | 4 | |||||
| Ντζουμούρ Ν. (Βοσ) | 3 | 3 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||
| 07:20 | Τελικό | Κάρλοβιτς Ι. (Κρο) | 3 | 77 | 6 | 77 | |||||||
| Ντιέρε Λ. (Σερ) | 0 | 63 | 3 | 62 | |||||||||
| 07:35 | Τελικό | ΜακΝτόναλντ Μ. (Ηπα) | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| Ιμέρ Ε. (Σου) | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 07:35 | Τελικό | Σιμόν Ζ. (Γαλ) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| Κοπίλ M. (Ρου) | 0 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 07:45 | Τελικό | Σουγκίτα Γ. (Ιαπ) | 3 | 6 | 77 | 5 | 6 | ||||||
| Σοκ Τ. (Ηπα) | 1 | 1 | 64 | 7 | 3 | ||||||||
| 08:05 | Τελικό | Μέλτζερ Τ. (Αυτ) | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| Μπασιλασβίλι N. (Γεω) | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 08:45 | Τελικό | Παγδατής M. (Κυπ) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||
| Μπάμπρι Γ. (Iνδ) | 0 | 64 | 4 | 3 | |||||||||
| 09:10 | Τελικό | Γιάρι Ν. (Χιλ) | 0 | 2 | 61 | 3 | |||||||
| Μάιερ Λ (Αργ) | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||
| 09:10 | Τελικό | Μίλμαν Τζ. (Aυσ) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| Τσόριτς Μ. (Κρο) | 0 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 09:10 | Τελικό | Ρούουντ Κ. (Νορ) | 3 | 6 | 3 | 65 | 7 | 11 | |||||
| Χάλιζ Κ. (Γαλ) | 2 | 3 | 6 | 77 | 5 | 9 | |||||||
| 09:50 | Τελικό | Μπέμελμανς Ρ. (Bελ) | 3 | 6 | 6 | 64 | 78 | ||||||
| Πουίλ Λ. (Γαλ) | 1 | 4 | 4 | 77 | 66 | ||||||||
| 10:05 | Τελικό | Κίργκιος Ν. (Aυσ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ντα Σίλβα Ν. (Bρα) | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 10:15 | Τελικό | Ναδάλ Ρ. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Εστρέλα Β. (Δομ) | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10:25 | Τελικό | Καρούζο Σ. (Ιτα) | 2 | 77 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||
| Γιατζίρι Μ. (Τυν) | 3 | 62 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 10:30 | Τελικό | Μπράουν Ν. (Γερ) | 2 | 4 | 3 | 6 | 77 | 1 | |||||
| Σόουζα Ζ. (Πορ) | 3 | 6 | 6 | 4 | 64 | 6 | |||||||
| 11:45 | Τελικό | Κινγκ Κ. (Ηπα) | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Τσόνγκα Ζ-Β. (Γαλ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.