| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NCAA | |||||||||||
| 01:00 | Τελικό | Νορθ Καρολάινα A&T | 64 | 0 | 27 | 0 | 37 | ||||
| Τενεσί Στέιτ | 54 | 0 | 24 | 0 | 30 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Μτ. Σεντ Μέριζ | 89 | 0 | 41 | 0 | 48 | ||||
| Ουάσινγκτον Σόρμεν | 67 | 0 | 32 | 0 | 35 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Σάρλοτ Σάουδερν | 65 | 0 | 36 | 0 | 29 | ||||
| Ίστερν Κεντάκι | 70 | 0 | 43 | 0 | 27 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Σαμ Χιούστον Στέιτ | 57 | 0 | 26 | 0 | 31 | ||||
| ΑΡ Λιτλ Ροκ | 55 | 0 | 30 | 0 | 25 | ||||||
| 03:00 | Μετά από Παράταση | Κολοράντο | 112 | 0 | 43 | 0 | 43 | 26 | |||
| Σάουθ Ντακότα Στέιτ | 103 | 0 | 36 | 0 | 50 | 17 | |||||
| 03:00 | Τελικό | Κρέιτον | 87 | 0 | 45 | 0 | 42 | ||||
| Μέριλαντ Ίστερν Σορ | 36 | 0 | 17 | 0 | 19 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Σάμφορντ | 98 | 0 | 54 | 0 | 44 | ||||
| Τόμας (Γκα.) | 51 | 0 | 29 | 0 | 22 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Τέξας A&M-CC | 71 | 0 | 31 | 0 | 40 | ||||
| St. Mary's (TX) | 55 | 0 | 21 | 0 | 34 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | UIC | 76 | 0 | 31 | 0 | 45 | ||||
| Ντάρτμαουθ | 60 | 0 | 28 | 0 | 32 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Χιούστον Μπάπτιστ | 100 | 0 | 46 | 0 | 54 | ||||
| Barclay College | 65 | 0 | 30 | 0 | 35 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Αϊντάχο | 73 | 0 | 30 | 0 | 43 | ||||
| Σάιμον Φρέιζερ Κλαν | 54 | 0 | 33 | 0 | 21 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Στάνφορντ | 75 | 0 | 37 | 0 | 38 | ||||
| Ντένβερ | 62 | 0 | 28 | 0 | 34 | ||||||
| 06:00 | Τελικό | Σαν Φρανσίσκο | 74 | 0 | 38 | 0 | 36 | ||||
| UC Ντέιβις | 61 | 0 | 28 | 0 | 33 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Λούισβιλ | 81 | 0 | 38 | 0 | 43 | ||||
| Μέμφις | 72 | 0 | 38 | 0 | 34 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Μίτσιγκαν | 90 | 0 | 54 | 0 | 36 | ||||
| Detroit Mercy | 58 | 0 | 19 | 0 | 39 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Νορθ Καρολάινα Στέιτ | 76 | 0 | 40 | 0 | 36 | ||||
| Νορθ Καρολάινα Γκρίνσμπορο | 81 | 0 | 38 | 0 | 43 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Ουέστερν Κεντάκι | 81 | 0 | 43 | 0 | 38 | ||||
| Ιντιάνα Στείτ | 65 | 0 | 28 | 0 | 37 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Πέρντιου | 82 | 0 | 35 | 0 | 47 | ||||
| Μπάτλερ Μπουλντόγκς | 67 | 0 | 19 | 0 | 48 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Ράτγκερς | 71 | 0 | 32 | 0 | 39 | ||||
| Σέτον Χολ | 65 | 0 | 42 | 0 | 23 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Τζόρτζ Ουάσινγκον | 50 | 0 | 15 | 0 | 35 | ||||
| Μαϊάμι | 59 | 0 | 32 | 0 | 27 | ||||||
| 19:30 | Μετά από Παράταση | Τζορτζτάουν | 79 | 0 | 28 | 0 | 41 | 10 | |||
| Σύρακιους | 86 | 0 | 24 | 0 | 45 | 17 | |||||
| 20:00 | Τελικό | LSU | 82 | 0 | 47 | 0 | 35 | ||||
| Στίφεν Φ. Ώστιν | 83 | 0 | 48 | 0 | 35 | ||||||
| 20:00 | Τελικό | Λίμπερτι | 96 | 0 | 51 | 0 | 45 | ||||
| Κεντάκι Κρίστιαν | 40 | 0 | 21 | 0 | 19 | ||||||
| 20:00 | Τελικό | Σίταντελ | 110 | 0 | 54 | 0 | 56 | ||||
| Point Skyhawks | 66 | 0 | 30 | 0 | 36 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Αλαμπάμα Στέιτ | 80 | 0 | 35 | 0 | 45 | ||||
| Ουίνθορπ | 88 | 0 | 31 | 0 | 57 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Αϊόβα | 90 | 0 | 40 | 0 | 50 | ||||
| Ντρέικ | 64 | 0 | 33 | 0 | 31 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Βιρτζίνια | 80 | 0 | 37 | 0 | 43 | ||||
| Ντάβιντσον | 60 | 0 | 29 | 0 | 31 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | IPFW | 88 | 0 | 40 | 0 | 48 | ||||
| Στέτσον | 84 | 0 | 47 | 0 | 37 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Κεντάκι | 93 | 0 | 41 | 0 | 52 | ||||
| Βιρτζίνια Τεκ | 86 | 0 | 47 | 0 | 39 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Κόσταλ Καρολίνα | 83 | 0 | 37 | 0 | 46 | ||||
| Μοντρεάτ Κόλετζ | 70 | 0 | 29 | 0 | 41 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Λόνγκγουντ | 62 | 0 | 30 | 0 | 32 | ||||
| Κορνέλ | 69 | 0 | 37 | 0 | 32 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Μιλγουόκι | 73 | 0 | 42 | 0 | 31 | ||||
| Λοϊόλα (Ιλλ). | 56 | 0 | 25 | 0 | 31 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Μπάφαλο Μπούλς | 86 | 0 | 46 | 0 | 40 | ||||
| Ρόμπερτ Μόρις | 70 | 0 | 30 | 0 | 40 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Ντεπόλ | 60 | 0 | 33 | 0 | 27 | ||||
| Νόρθγουέστερν | 62 | 0 | 28 | 0 | 34 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Ξαβιέ | 68 | 0 | 27 | 0 | 41 | ||||
| Ίστ Τενεσί Στέιτ | 66 | 0 | 39 | 0 | 27 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Πίτσμπουργκ | 72 | 0 | 24 | 0 | 48 | ||||
| Μακνίζ Στέιτ | 51 | 0 | 19 | 0 | 32 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Τέξας | 75 | 0 | 38 | 0 | 37 | ||||
| Λουιζιάνα Τεκ | 60 | 0 | 26 | 0 | 34 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Τολέδο | 69 | 0 | 34 | 0 | 35 | ||||
| Ράιτ Στέιτ | 77 | 0 | 33 | 0 | 44 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Φλόριντα Στέιτ | 70 | 0 | 38 | 0 | 32 | ||||
| Οκλαχόμα Στέιτ | 71 | 0 | 34 | 0 | 37 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Άκρον | 81 | 0 | 42 | 0 | 39 | ||||
| Μισισίπι Βάλεϊ Στέιτ | 63 | 0 | 25 | 0 | 38 | ||||||
| 21:30 | Μετά από Παράταση | Ιντιάνα | 80 | 0 | 25 | 0 | 40 | 15 | |||
| Νοτρ Νταμ | 77 | 0 | 31 | 0 | 34 | 12 | |||||
| 21:30 | Τελικό | Μίτσιγκαν Στέιτ | 86 | 0 | 38 | 0 | 48 | ||||
| Όκλαντ | 73 | 0 | 33 | 0 | 40 | ||||||
| 21:30 | Τελικό | Σάουδερν Γιούτα | 86 | 0 | 42 | 0 | 44 | ||||
| Σέντραλ Μίτσιγκαν | 80 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Γκράμπλινγκ Στρητ | 68 | 0 | 27 | 0 | 41 | ||||
| Σάουθίστ Λουιζιάνα | 67 | 0 | 46 | 0 | 21 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Μασαχουσέτη | 72 | 0 | 43 | 0 | 29 | ||||
| Τζιόρτζια | 62 | 0 | 24 | 0 | 38 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Μπελμόντ | 79 | 0 | 37 | 0 | 42 | ||||
| Πέπερντιν | 62 | 0 | 26 | 0 | 36 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Νιού Χάμπσαϊρ | 111 | 0 | 63 | 0 | 48 | ||||
| Λίντον Στέιτ | 31 | 0 | 17 | 0 | 14 | ||||||
| 22:05 | Τελικό | Σικάγο Στέιτ | 58 | 0 | 30 | 0 | 28 | ||||
| Μπράντλεϊ | 84 | 0 | 48 | 0 | 36 | ||||||
| 22:15 | Τελικό | UAB | 90 | 0 | 46 | 0 | 44 | ||||
| Αλαμπάμα A&M | 58 | 0 | 22 | 0 | 36 | ||||||
| 22:30 | Μετά από Παράταση | Μισισίπι | 97 | 0 | 33 | 0 | 54 | 10 | |||
| Ιλινόις Στέιτ | 101 | 0 | 43 | 0 | 44 | 14 | |||||
| 22:30 | Τελικό | UCLA | 63 | 0 | 23 | 0 | 40 | ||||
| Σινσινάτι | 77 | 0 | 36 | 0 | 41 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Γουιτσίτα Στέιτ | 83 | 0 | 39 | 0 | 44 | ||||
| Οκλαχόμα Θάντερ | 91 | 0 | 54 | 0 | 37 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Ινκαρνάτε Ουόρντ | 77 | 0 | 35 | 0 | 42 | ||||
| UMKC | 73 | 0 | 35 | 0 | 38 | ||||||
| 23:00 | Μετά από Παράταση | Καλιφόρνια | 95 | 0 | 46 | 0 | 34 | 15 | |||
| Φούλερτον | 89 | 0 | 37 | 0 | 43 | 9 | |||||
| 23:00 | Τελικό | NJIT | 71 | 0 | 32 | 0 | 39 | ||||
| Φερλέι Ντίκινσον | 68 | 0 | 29 | 0 | 39 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Νόρφολκ Στέιτ | 82 | 0 | 51 | 0 | 31 | ||||
| Νιαγάρα | 85 | 0 | 40 | 0 | 45 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Πόρτλαντ Στέιτ | 116 | 0 | 47 | 0 | 69 | ||||
| Λίνφιλντ | 71 | 0 | 30 | 0 | 41 | ||||||
| 23:00 | Μετά από Παράταση | Ράιντερ | 90 | 0 | 36 | 0 | 35 | 19 | |||
| Βάγκνερ | 84 | 0 | 27 | 0 | 44 | 13 | |||||
| 23:00 | Τελικό | Ρόουντ Άιλαντ | 68 | 0 | 30 | 0 | 38 | ||||
| Κόλ Οφ Τσαρλτν | 62 | 0 | 27 | 0 | 35 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Σάουθ Καρολίνα Στέιτ | 83 | 0 | 38 | 0 | 45 | ||||
| Τζάκσονβιλ | 74 | 0 | 33 | 0 | 41 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Σεντ Μποναβεντούρε | 81 | 0 | 39 | 0 | 42 | ||||
| Βερμόντ | 79 | 0 | 35 | 0 | 44 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Σεντ Φράνσις (NY) | 88 | 0 | 56 | 0 | 32 | ||||
| Suny Maritime | 67 | 0 | 29 | 0 | 38 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Τζάκσονβιλ | 77 | 0 | 35 | 0 | 42 | ||||
| USC Άπστεϊτ | 61 | 0 | 30 | 0 | 31 | ||||||
| 23:00 | Μετά από Παράταση | Έβανσβιλ | 78 | 0 | 36 | 0 | 28 | 14 | |||
| Όστιν Πι | 74 | 0 | 33 | 0 | 31 | 10 | |||||
| 23:05 | Τελικό | Σάουθ Αλαμπάμα | 63 | 0 | 29 | 0 | 34 | ||||
| Ίστερν Ιλινόις | 52 | 0 | 23 | 0 | 29 | ||||||
| 23:30 | Τελικό | Αϊόβα Στέιτ | 76 | 0 | 30 | 0 | 46 | ||||
| Νόρθερν Αιόβα | 65 | 0 | 33 | 0 | 32 | ||||||
| 23:30 | Τελικό | Φλόριντα | 69 | 0 | 40 | 0 | 29 | ||||
| Κλεμσόν | 71 | 0 | 33 | 0 | 38 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.