| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:14 | 23 | ||
| 2. | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:7 | 22 | ||
| 3. | 12 | 5 | 6 | 1 | 13:6 | 21 | ||
| 4. | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:7 | 21 | ||
| 5. | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:9 | 17 | ||
| 6. | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:13 | 16 | ||
| 7. | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:11 | 15 | ||
| 8. | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 15 | ||
| 9. | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:14 | 15 | ||
| 10. | 12 | 3 | 6 | 3 | 8:9 | 15 | ||
| 11. | 12 | 3 | 5 | 4 | 9:13 | 14 | ||
| 12. | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:14 | 13 | ||
| 13. | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:20 | 13 | ||
| 14. | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:13 | 11 | ||
| 15. | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:14 | 11 | ||
| 16. | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:21 | 6 |
- Παναθηναϊκός: -2 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.