| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NBA | |||||||||||
| 01:00 | Τελικό | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 107 | 28 | 33 | 24 | 22 | ||||
| Ιντιάνα Πέισερς | 124 | 30 | 32 | 30 | 32 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 116 | 32 | 32 | 26 | 26 | ||||
| Φίνιξ Σανς | 122 | 15 | 37 | 35 | 35 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Σάρλοτ Χόρνετς | 126 | 25 | 35 | 28 | 38 | ||||
| Μιλγουόκι Μπάκς | 121 | 32 | 25 | 31 | 33 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Φιλαδέλφια 76ερς | 119 | 34 | 25 | 34 | 26 | ||||
| Ατλάντα Χοκς | 109 | 25 | 32 | 36 | 16 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Μαϊάμι Χιτ | 97 | 27 | 22 | 18 | 30 | ||||
| Σικάγο Μπούλς | 91 | 17 | 30 | 17 | 27 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Μπόστον Σέλτικς | 113 | 27 | 31 | 31 | 24 | ||||
| Σακραμέντο Κινγκς | 86 | 24 | 21 | 15 | 26 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Μέμφις Γκρίζλις | 99 | 26 | 28 | 21 | 24 | ||||
| Ορλάντο Μάτζικ | 101 | 23 | 31 | 27 | 20 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Νιού Γιόρκ Νικς | 97 | 27 | 21 | 26 | 23 | ||||
| Χιούστον Ρόκετς | 119 | 24 | 36 | 40 | 19 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 98 | 28 | 26 | 23 | 21 | ||||
| Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 104 | 31 | 34 | 18 | 21 | ||||||
| 03:00 | Μετά από Παράταση | Γιούτα Τζαζ | 112 | 22 | 17 | 25 | 30 | 18 | |||
| Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 103 | 20 | 19 | 30 | 25 | 9 | |||||
| 03:00 | Τελικό | Ντένβερ Νάγκετς | 129 | 34 | 26 | 43 | 26 | ||||
| Τορόντο Ράπτορς | 111 | 19 | 27 | 25 | 40 | ||||||
| 04:30 | Τελικό | Λος Άντζελες Κλίπερς | 119 | 32 | 34 | 29 | 24 | ||||
| Ντάλας Μάβερικς | 98 | 29 | 19 | 29 | 21 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.