Ο αγώνας στη Μαλαισία δεν άλλαξε ιδιαίτερα τα δεδομένα στις βαθμολογίες στο MotoGP, με τον Marc Marquez να διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι του Andrea Dovizioso πηγαίνοντας στον τελευταίο αγώνα στη Valencia, ενώ και η Repsol Honda έχει στην ουσία εξασφαλίσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα των ομάδων. Έδαφος έχασε και πάλι η ομάδα της Yamaha, μετά από μία ακόμη μέτρια εμφάνιση.
Αναλυτικά οι βαθμολογίες:
Αναβάτες
| 1. | M. Márquez | 282 | 17. | A. Rins | 46 |
| 2. | A. Dovizioso | 261 | 18. | L. Baz | 45 |
| 3. | M. Viñales | 226 | 19. | K. Abraham | 30 |
| 4. | V. Rossi | 197 | 20. | E. Rabat | 29 |
| 5. | D. Pedrosa | 185 | 21. | H. Barbera | 27 |
| 6. | J. Zarco | 154 | 22. | B. Smith | 24 |
| 7. | J. Lorenzo | 137 | 23. | M. Pirro | 18 |
| 8. | D. Petrucci | 121 | 24. | M. Kallio | 11 |
| 9. | C. Crutchlow | 104 | 25. | S. Lowes | 5 |
| 10. | J. Folger | 84 | 26. | K. Nakasuga | 4 |
| 11. | A. Bautista | 75 | 27. | S. Guintoli | 1 |
| 12. | J. Miller | 73 | 28. | M. van der Mark | 0 |
| 13. | S. Redding | 64 | 29. | T. Tsuda | 0 |
| 14. | A. Espargaro | 62 | 30. | H. Aoyama | 0 |
| 15. | A. Iannone | 60 | 31. | B. Parkes | 0 |
| 16. | P. Espargaro | 55 | 32. | K. Nozane | 0 |
Ομάδες
| 1. | Repsol Honda | 467 | 7. | Aspar | 105 |
| 2. | Yamaha | 427 | 8. | LCR Honda | 104 |
| 3. | Ducati | 398 | 9. | Marc VDS | 102 |
| 4. | Tech 3 | 238 | 10. | KTM | 90 |
| 5. | Pramac | 203 | 11. | Avintia | 72 |
| 6. | Suzuki | 107 | 12. | Aprilia | 67 |
πηγή: http://f1fan.gr/?p=54714
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.