(EUBM) [14:45] (3055) ΣΛΟΒΕΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ -> 1 (1,75) {Γ 5,5}
(EUBM) [14:45] (3056) ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ -> 1 (1,75) {Γ 6,5}
(EUBM) [17:30] (3057) ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ -> 1 (1,75) {Φ 5,5}
(EUBM) [17:30] (3058) ΓΕΩΡΓΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ -> 1 (1,75) {Γ 2,5}
(EUBM) [20:45] (3059) ΙΣΡΑΗΛ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ -> 2 (1,75) {Φ 4,5}
(EUBM) [14:45] (3056) ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ -> 1 (1,75) {Γ 6,5}
(EUBM) [17:30] (3057) ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ -> 1 (1,75) {Φ 5,5}
(EUBM) [17:30] (3058) ΓΕΩΡΓΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ -> 1 (1,75) {Γ 2,5}
(EUBM) [20:45] (3059) ΙΣΡΑΗΛ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ -> 2 (1,75) {Φ 4,5}
(EUBM) [20:45] (3060) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ -> 1 (1,75) {Φ 18,5}
=======================================================
Απόδοση: 28,72
Απόδοση: 28,72
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.