[22:00] (ATP) 4405 -> OVER 23,5 (1,75)
[22:00] (ATP) 4681 -> 2 (1,50)
[22:30] (ATP) 4404 -> OVER 21,5 (1,65)
[22:30] (ATP) 4404 -> OVER 21,5 (1,65)
[23:20] (ATP) 4412 -> OVER 22,5 (1,78)
[00:15] (WTA) 4687 -> 2 (1,60)
[02:00] (ATP) 4406 -> 2:0 (1,65)
================================
Απόδοση: 20,35
[02:00] (ATP) 4406 -> 2:0 (1,65)
================================
Απόδοση: 20,35
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.