[20:10] (MLB) 4391 -> UNDER 9,5 (1,60)
[21:10] (MLB) 4392 -> 1 (1,58)
[21:10] (MLB) 4392 -> 1 (1,58)
[23:07] (MLB) 4395 -> UNDER 9,5 (1,62)
[02:05] (MLB) 4396 -> UNDER 8,5 (1,85)
[02:10] (MLB) 4397 -> OVER 7,5 (1,85)
[02:10] (MLB) 4397 -> OVER 7,5 (1,85)
[05:10] (MLB) 4399 -> 1 (1,68)
================================
Απόδοση: 23,54
================================
Απόδοση: 23,54
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.