[20:00] (ATP) 4448 -> UNDER 19,5 (1,68)
[20:00] (WTA) 4464 -> 2 (2,15)
[20:00] (WTA) 4464 -> 2 (2,15)
[20:00] (WTA) 4465 -> 2:0 (1,65)
[21:20] (ATP) 4424 -> 2:0 (1,67)
[22:40] (ATP) 4440 -> 0:2 (1,82)
[22:40] (ATP) 4440 -> 0:2 (1,82)
[02:00] (ATP) 4438 -> 2:0 (2,10)
=================================
Απόδοση: 38,03
=================================
Απόδοση: 38,03
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.