[00:40] (ΠΑΡ1) 2882 -> 1 (1,85)
[01:00] (ΒΡΑ1) 1075 -> NG (1,58)
[01:00] (ΒΡΑ2) 1077 -> G (1,62)
[02:30] (ΧΙΛ1) 2443 -> 2-3 (1,75)
[03:00] (ΜΕΞ2) 2863 -> UNDER 2,5 (1,55)
[05:00] (ΜΕΞ2) 2865 -> 2-3 (1,70)
[01:00] (ΒΡΑ1) 1075 -> NG (1,58)
[01:00] (ΒΡΑ2) 1077 -> G (1,62)
[02:30] (ΧΙΛ1) 2443 -> 2-3 (1,75)
[03:00] (ΜΕΞ2) 2863 -> UNDER 2,5 (1,55)
[05:00] (ΜΕΞ2) 2865 -> 2-3 (1,70)
=================================
Απόδοση: 21,83
Απόδοση: 21,83
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.