[00:00] (ΚΡΙΚ) 1220 -> 1 (1,72)
[00:00] (ΧΙΛ1) 2538 -> UNDER 2,5 (1,65)
[00:05] (ΑΡΓ1) 1222 -> NG (1,55)
[01:00] (ΚΡΙΚ) 1181 -> 2 (1,95)
[03:30] (ΚΟΛ1) 1231 -> UNDER 2,5 (1,50)
[04:30] (ΑΜΕ1) 1232 -> OVER (1,50)
[00:00] (ΧΙΛ1) 2538 -> UNDER 2,5 (1,65)
[00:05] (ΑΡΓ1) 1222 -> NG (1,55)
[01:00] (ΚΡΙΚ) 1181 -> 2 (1,95)
[03:30] (ΚΟΛ1) 1231 -> UNDER 2,5 (1,50)
[04:30] (ΑΜΕ1) 1232 -> OVER (1,50)
=================================
Απόδοση: 19,30
Απόδοση: 19,30
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.