
WRC: Ράλλυ Πολωνίας (Πολωνία) - Συνολικά
Τελικό
| ||||
| 29.06.-03.07.2017, Mikolajki, 326.64 χλμ, χαλίκι | ||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | |
| 1. | Neuville T. | Hyundai Motorsport | 2:40:46.1 | |
| 2. | Paddon H. | Hyundai Motorsport | +1:23.9 | |
| 3. | Ogier S. | M-Sport WRT | +2:20.8 | |
| 4. | Sordo D. | Hyundai Motorsport | +2:47.4 | |
| 5. | Lefebvre S. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | +3:11.8 | |
| 6. | Suninen T. | M-Sport WRT | +3:16.8 | |
| 7. | Ostberg M. | M-Sport WRT | +3:39.6 | |
| 8. | Evans E. | M-Sport WRT | +4:39.1 | |
| 9. | Mikkelsen A. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | +4:43.5 | |
| 10. | Hanninen J. | Toyota Gazoo Racing WRC | +4:53.7 | |
| 11. | Breen C. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | +11:56.5 | |
| 12. | Veiby O.CH. | Printsport Racing | +12:53.2 | |
| 13. | Tidemand P. | Skoda Motorsport | +13:26.1 | |
| 14. | Camilli E. | M-Sport WRT | +16:48.2 | |
| 15. | Gilbert Q. | Gilbert Q. | +17:13.5 | |
| 16. | Gorban V. | Eurolamp WRT | +17:28.4 | |
| 17. | Guerra B. | Motorsport Italia | +19:58.1 | |
| 18. | Bonato Y. | Bonato Y. | +20:16.1 | |
| 19. | Chuchala W. | Chuchala W. | +21:10.1 | |
| 20. | Latvala J. | Toyota Gazoo Racing WRC | +28:01.0 | |
| 21. | Loubet P-L. | Loubet P-L. | +31:10.5 | |
| 22. | Greensmith G. | Greensmith G. | +34:52.2 | |
| 23. | Andolfi F. | ACI Team Italia | +35:12.1 | |
| 24. | Solans N. | Solans N. | +37:00.9 | |
| 25. | Radstrom D. | Radstrom D. | +37:16.3 | |
| 26. | Brzezinski J. | Go+Cars Atlas Ward | +39:11.1 | |
| 27. | Tannert J. | ADAC Sachsen | +39:42.7 | |
| 28. | Folb T. | Folb T. | +40:53.3 | |
| 29. | Serderidis J. | Serderidis J. | +45:34.4 | |
| 30. | Ciamin N. | Ciamin N. | +47:38.8 | |
| 31. | Heller P. | Heller P. | +49:03.9 | |
| 32. | Name J. F. | Name Rua Racing | +59:25.9 | |
| 33. | Careaga S. | Careaga S. | +1:00:11.6 | |
| 34. | Lindholm E. | Lindholm E. | +1:05:44.3 | |
| 35. | Tempestini S. | Gekon racing | +1:11:47.6 | |
| 36. | Pieniazek L. | TRT Peugeot WRT | +1:19:48.7 | |
| 37. | Jeets R. | Tehase Auto | +1:24:35.3 | |
| 38. | Pipiras J. | Juta R. | +1:26:45.0 | |
| 39. | Foulon A. | Foulon A. | +1:30:48.3 | |
| ΔΤ | Tanak O. | M-Sport WRT | ΔΤ | |
| ΔΤ | Raoux J. | Raoux J. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Ptaszek H. | Orlen Team | ΔΤ | |
| ΔΤ | Astier R. | Astier R. | ΔΤ | |
| ΔΤ | van Way D. | van Way D. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Lappi E. | Toyota Gazoo Racing WRC | ΔΤ | |
| ΔΤ | Koltun J. | C-Rally | ΔΤ | |
| ΔΤ | Pryce O. | Dmack World Rally Team | ΔΤ | |
| DNS | Duggan R. | Duggan R. | DNS | |
| DNS | Niinemae M. | Cueks Racing | DNS | |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.