
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Ουάτσον Χ. (Μβρ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Σεβαστόβα Α (Λετ) | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Σάκκαρη Μ. (Ελλ) | 2 | 66 | 6 | 6 | |||||||
| Πλίσκοβα Κρι. (Τσε) | 1 | 78 | 4 | 4 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Βεσνίνα E. (Ρωσ) | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Αζαρένκα Β (Λευ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 13:45 | Τελικό | Μπέγκου I. (Ρου) | 1 | 63 | 6 | 3 | |||||||
| Κόνιου Α. (Κρο) | 2 | 77 | 2 | 6 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Σιμπούλκοβα Ντ. (Σλκ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπράντι Τ. (Ηπα) | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 15:10 | Τελικό | Κόντα Τ. (Μβρ) | 2 | 77 | 4 | 10 | |||||||
| Βέκιτς Ν. (Κρο) | 1 | 64 | 6 | 8 | |||||||||
| 16:20 | Τελικό | Στρίκοβα Μπ. (Τσε) | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| Οζάκα Ν. (Ιαπ) | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 18:50 | Τελικό | Γουάνγκ Κ. (Κιν) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Γουίλιαμς Β. (Ηπα) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 19:25 | Τελικό | Ουίτχεφτ Κ. (Γερ) | 2 | 77 | 3 | 6 | |||||||
| Σαμπαλένκα Α. (Λευ) | 1 | 65 | 6 | 3 | |||||||||
| 19:50 | Τελικό | Μπρενγκλ M. (Ηπα) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| Κβίτοβα Π. (Τσε) | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 19:55 | Τελικό | Σκιαβόνε Φ. (Ιτα) | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Σβιτολίνα E. (Ουκ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 20:25 | Τελικό | Γκαρσία Κ. (Γαλ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπογκντάν Α. (Ρου) | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 20:55 | Τελικό | Χαντάντ Μάια Μ. (Bρα) | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| Χαλέπ Σ. (Ρου) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 21:10 | Τελικό | Γκιόργκι Κ. (Ιτα) | 2 | 6 | 610 | 6 | |||||||
| Κιζ Μ. (Ηπα) | 1 | 4 | 712 | 1 | |||||||||
| 21:10 | Τελικό | Οσταπένκο Γ. (Λετ) | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||
| Αμπάντα Φ. (Καν) | 1 | 6 | 64 | 3 | |||||||||
| 21:25 | Τελικό | Σουάρεζ N. Κ. (Ισπ) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Πενγκ Σ. (Κιν) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.