
| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 15:45 | Τελικό | Μπαουτίστα-Αγκούτ Ρ. (Ισπ) | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Τσίλιτς M. (Κρο) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:55 | Τελικό | Κέρεϊ Σ (Ηπα) | 3 | 5 | 77 | 6 | 611 | 6 | |||||
| Άντερσον K. (Ναφ) | 2 | 7 | 65 | 3 | 713 | 3 | |||||||
| 16:30 | Τελικό | Μάρεϊ Α. (Μβρ) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||
| Περ Μ. (Γαλ) | 0 | 61 | 4 | 4 | |||||||||
| 17:30 | Τελικό | Τιέμ Ν. (Αυτ) | 2 | 3 | 77 | 3 | 6 | 3 | |||||
| Μπερντίχ Τ. (Τσε) | 3 | 6 | 61 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 17:45 | Τελικό | Ναδάλ Ρ. (Ισπ) | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | |||||
| Μουλέρ Ζ. (Λουξ) | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | |||||||
| 18:10 | Τελικό | Ράονιτς M. (Καν) | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||
| Ζβέρεφ Α. (Γερ) | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 19:10 | Τελικό | Ντιμίτροφ Τζ. (Bου) | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| Φέντερερ Ρ. (Ελβ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Οσταπένκο Γ. (Λετ) | 2 | 6 | 78 | ||||||||
| Σβιτολίνα E. (Ουκ) | 0 | 3 | 66 | ||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Ραντβάνσκα A (Πολ) | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Κουζνέτσοβα Σ. (Ρωσ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Ριμπαρίκοβα M. (Σλκ) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| Μάρτιτς Π (Κρο) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Κέρμπερ A. (Γερ) | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| Μουγκουρούζα Μ. Γ. (Ισπ) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:10 | Τελικό | Κόνιου Α. (Κρο) | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| Γουίλιαμς Β. (Ηπα) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 15:10 | Τελικό | Κόντα Τ. (Μβρ) | 2 | 77 | 4 | 6 | |||||||
| Γκαρσία Κ. (Γαλ) | 1 | 63 | 6 | 4 | |||||||||
| 15:30 | Τελικό | Βαντεβέγκε Κ. (Ηπα) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Βοτζνιάκι Κ. (Δαν) | 0 | 64 | 4 | ||||||||||
| 16:25 | Τελικό | Αζαρένκα Β (Λευ) | 0 | 63 | 2 | ||||||||
| Χαλέπ Σ. (Ρου) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| ΤαμπλόATP - ΔΙΠΛΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Μάρακ O/Πάβιτς Μ. | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||
| Κλαρκ Τ./Ουίλις Μ. | 0 | 3 | 4 | 63 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Κλάαζεν Ρ./Ραμ Ρ | 0 | 4 | 65 | 3 | |||||||
| Ποντλίπνικ-Καστίγιο Χ./Βασιλέφσκι Α. | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Κόντινεν Χ./Πιρς Τ. | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Νις Χ./Σάντσιτς Α. | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| 13:45 | Τελικό | Κούμποτ Λ/Μέλο M | 3 | 63 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Μεργκέα Φ./Κερέσι Α | 2 | 77 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 13:45 | Τελικό | Χάρισον Ρ./Βένους M. | 3 | 2 | 6 | 6 | 67 | 6 | |||||
| Ντόγκιτς I./Γκρανολέρ M | 2 | 6 | 3 | 4 | 79 | 3 | |||||||
| 17:45 | Τελικό | Μέκτιτς N./Σκούγκορ Φ. | 3 | 67 | 77 | 7 | 7 | ||||||
| Γκροθ Σ./Λίντστεντ Ρ | 1 | 79 | 64 | 5 | 5 | ||||||||
| 19:20 | Τελικό | Ματκόφσκι M/Μίρνιι M. | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Μονρόε Ν./Σιτάκ Α. | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΔΙΠΛΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 15:55 | Τελικό | Κλέπατς Α./Μαρτίνεθ Σ. M. | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Μακάροβα E./Βεσνίνα E. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16:10 | Τελικό | Κιτσενόκ Λ./Τσουρένκο Λ. | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Μπέλις Κ./Βοντρούσοβα Μ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17:10 | Τελικό | Νινομίγια Μ./Βοράτσοβα Ρ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Χράντετσκα Λ./Σινιάκοβα Κ. | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 17:25 | Τελικό | Φλίπκενς K./Μίρζα Σ. | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Τσαν Γ-Ζ./Χίνγκις Μ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17:30 | Τελικό | Γκόρτζες Τζ./Στρίκοβα Μπ. | 1 | 3 | 77 | 2 | |||||||
| Γκρόενφελντ A-Λ/Πεσκέ Κ | 2 | 6 | 65 | 6 | |||||||||
| 17:45 | Τελικό | Τσαν Γ Τ/Νικουλέσκου Μ. | 2 | 62 | 6 | 6 | |||||||
| Χαντάντ Μάια Μ./Κόνιου Α. | 1 | 77 | 3 | 4 | |||||||||
| 18:55 | Τελικό | Μπάμπος Τ./Χλαβάκοβα A. | 1 | 3 | 77 | 3 | |||||||
| Κουζνέτσοβα Σ./Μλαντένοβιτς Κ. | 2 | 6 | 63 | 6 | |||||||||
| 21:05 | Τελικό | Μπάρτι Α./Ντελακουά Κ. | 2 | 6 | 78 | ||||||||
| Μερτένς Ε./Σούρς Ν. | 0 | 1 | 66 | ||||||||||
| ΤαμπλόΜΙΚΤΑ ΔΙΠΛΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 18:55 | Τελικό | Βένους M./Κρεϊτσίκοβα Μ. | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Έλγκιν M./Ροντιόνοβα A. | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 19:45 | Τελικό | Ράγια Π./Χοζούμι Ε. | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| Νέστορ Ν./Κλέπατς Α. | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 20:00 | Ακυρώθηκε | Κούμποτ Λ/Τσαν Γ-Ζ. | - | ||||||||||
| Πιρς Τ./Λιζίτσκι Σ. | - | ||||||||||||
| 20:20 | Τελικό | Κλάιν Μπ./Νταρτ Χ. | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| Πιρς Τ./Λιζίτσκι Σ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 21:15 | Τελικό | Πάβιτς Μ./Κιτσενόκ Λ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Κλάαζεν Ρ./Σρεμπότνικ K | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.