Ποιοι είναι αυτοί που επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ακροαματικότητες.

Σύμφωνα με τις ωριαίες ακροαματικότητες που σας παρουσιάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, αυτά είναι τα πρόσωπα που ανεβάζουν περισσότερο το ραδιόφωνο στο οποίο δουλεύουν, σε θέσεις κατάταξης, στην ώρα τους. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως κάνουν και τα μεγαλύτερα νούμερα σε απόλυτους αριθμούς - άλλωστε το πρωί ακούει πιο πολύ κόσμος τα ραδιόφωνα αν ήταν να συγκρίνουμε.
87.7 Εν ΛευκώΓιώργος Μπακαλάκος (23:00-00:00, #12, 3,1%)
88.0 ΜένταΜουσική (04:00-05:00, #15, 3%)
Βαγγέλης Περάκης (08:00-09:00, #18, 3,1%)
Βαγγέλης Περάκης (08:00-09:00, #18, 3,1%)
88.9 HitΜουσική (04:00-05:00, #5, 4,9%)
Πόπη Δομάζου (21:00-22:00, #8, 4%)
Πόπη Δομάζου (21:00-22:00, #8, 4%)
89.2 MusicΣπύρος Μαργαρίτης (19:00-20:00, #8, 4,4%)
89.8 ΔρόμοςΒασίλης Λιάτσος (15:00-16:00, #9, 4,5%)
90.1 ΠαραπολιτικάΓιώργος Τράγκας (08:00-09:00, #7, 5%)
92.0 GalaxyΜουσική (02:00-03:00, #15, 3%)
Σαλίνα Γαβαλά (15:00-16:00, #19, 3%)
Σαλίνα Γαβαλά (15:00-16:00, #19, 3%)
92.3 ΛάμψηΜουσική (03:00-04:00, #8, 3,8%)
Γιώργος Λιάγκας / Αντωνία Καλλιμούκου / Μιχάλης Βαμβακάς (07:00-08:00, #11, 4%)
Γιώργος Λιάγκας / Αντωνία Καλλιμούκου / Μιχάλης Βαμβακάς (07:00-08:00, #11, 4%)
92.6 BestΚλεοπάτρα Φυντανίδου & G.Pal (00:00-01:00, #13, 2,9%)
92.9 KissΕλένη Νικολάου (11:00-12:00, #4, 4,6%)
93.2 ΕλληνικόςΜουσική (11:00-12:00, #10, 4,1%)
94.6 Σπορ FMΓιάννης Τσαούσης / Κώστας Βαϊμάκης (23:00-00:00, #1, 6,5%)
94.9 ΡυθμόςΜαρία Γεωργάκαινα (11:00-12:00, #3, 4,9%)
95.2 DeeJayΚώστας Ζήκος (16:00-17:00, #2, 5,9%)
96.0 FlashΜουσική (05:00-06:00, #26, 0,9%)
Κυριακή Αιλιανού (17:00-18:00, #29, 0,7%)
Κυριακή Αιλιανού (17:00-18:00, #29, 0,7%)
96.3 RedΓιάννης Γιακουμάκης (16:00-17:00, #1, 6,3%)
96.6 PepperClaudia Matola (19:00-20:00, #3, 5,3%)
96.9 Rock FMΜουσική (04:00-05:00, #3, 6,8%)
Τάσος Χρηστίδης (18:00-19:00, #3, 5,7%)
Τάσος Χρηστίδης (18:00-19:00, #3, 5,7%)
97.2 EasyΜικαέλα Θεοφίλου (13:00-14:00, #9, 4,2%)
97.5 LoveΜουσική (01:00-02:00, #12, 2,5%)
Βασίλης Ιωάννου (00:00-01:00, #17, 2,4%)
Βασίλης Ιωάννου (00:00-01:00, #17, 2,4%)
97.8 RealΚωνσταντίνος Λαβίθης (04:00-05:00, #1, 19,8%)
98.6 DertiΜουσική (03:00-04:00, #5, 5,3%)
Εύη Αγγελίνα (15:00-16:00, #7, 4,6%)
Εύη Αγγελίνα (15:00-16:00, #7, 4,6%)
98.9 AlphaΜουσική (02:00-03:00, #7, 4,3%)
Στέλιος Χατζημιχαήλ (23:00-00:00, #22, 1,9% και 01:00-02:00, #11, 2,5%)
Στέλιος Χατζημιχαήλ (23:00-00:00, #22, 1,9% και 01:00-02:00, #11, 2,5%)
99.2 ΜελωδίαΕλένη Γεωργοπούλου (17:00-18:00, #1, 6,7%)
100.3 ΣκάιΧρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος (06:00-07:00, #1, 12,9%)
101.3 ΔίεσηΔήμητρα Τριανταφυλλίδου (10:00-11:00, #5, 4,7%)
102.2 SferaΝαταλία Γερμανού / Βαγγέλης Χαρισόπουλος (18:00-19:00, #1, 6,4%)
103.3 Sport24Σωτήρης Γεωργίου (03:00-04:00, #2, 12%)
105.5 Στο ΚόκκινοΓιώργος Τραπεζιώτης (09:00-10:00, #24, 2%)
106.2 MadΜουσική (03:00-04:00, #7, 4%)
Μαρία Αντωνά (φωτό - 16:00-17:00, #20, 3,5%) πηγή: http://www.e-tetradio.gr/article/15038/Oi-radiofonikoi-paragogoi-pou-prepei-na-zitisoun-auksisi-misthou
Μαρία Αντωνά (φωτό - 16:00-17:00, #20, 3,5%) πηγή: http://www.e-tetradio.gr/article/15038/Oi-radiofonikoi-paragogoi-pou-prepei-na-zitisoun-auksisi-misthou
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.