MOTOGP: Βαρκελώνη (Ισπανία) - Αγώνας
Τελικό
| ||||||
| 11.06.2017 15:00, Circuit de Barcelona-Catalunya, 25 γύροι, 116.3 χλμ (1 γύρος: 4.652 χλμ) | ||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | |
| 1. | Dovizioso A. | Ducati Team | 44:41.518 | 25 | 7 | |
| 2. | Marquez M. | Repsol Honda | +3.544 | 25 | 4 | |
| 3. | Pedrosa D. | Repsol Honda | +6.774 | 25 | 1 | |
| 4. | Lorenzo J. | Ducati Team | +9.608 | 25 | 2 | |
| 5. | Zarco J. | Monster Tech 3 | +13.838 | 25 | 14 | |
| 6. | Folger J. | Monster Tech 3 | +13.921 | 25 | 8 | |
| 7. | Bautista A. | Pull & Bear Aspar Team | +16.763 | 25 | 10 | |
| 8. | Rossi V. | Movistar Yamaha | +20.821 | 25 | 13 | |
| 9. | Barbera H. | Avintia Racing | +23.952 | 25 | 6 | |
| 10. | Vinales M. | Movistar Yamaha | +24.189 | 25 | 9 | |
| 11. | Crutchlow C. | LCR Honda | +28.329 | 25 | 17 | |
| 12. | Baz L. | Avintia Racing | +33.281 | 25 | 16 | |
| 13. | Redding S. | OCTO Pramac Racing | +35.200 | 25 | 11 | |
| 14. | Abraham K. | Pull & Bear Aspar Team | +39.436 | 25 | 18 | |
| 15. | Rabat T. | Marc VDS Racing Team | +40.872 | 25 | 19 | |
| 16. | Iannone A. | Team Suzuki Ecstar | +43.221 | 25 | 12 | |
| 17. | Guintoli S. | Team Suzuki Ecstar | +44.655 | 25 | 22 | |
| 18. | Espargaro P. | Red Bull KTM Factory Racing | +48.993 | 25 | 20 | |
| 19. | Lowes S. | Aprilia Racing Team Gresini | +55.492 | 25 | 21 | |
| ΔΤ | Petrucci D. | OCTO Pramac Racing | Ατύχημα | 23 | 3 | |
| ΔΤ | Miller J. | Marc VDS Racing Team | Ατύχημα | 13 | 15 | |
| ΔΤ | Espargaro A. | Aprilia Racing Team Gresini | Αποσύρθηκε | 7 | 5 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.