ΦΟΡΜΟΥΛΑ E: Βερολίνο ΙΙ (Γερμανία) - Αγώνας
Τελικό
| |||||||
| 11.06.2017 17:00, Tempelhof Airport Street Circuit, 46 γύροι, 113.6 χλμ (1 γύρος: 2.469 χλμ) | |||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | Pit | |
| 1. | Buemi S. | Renault e.dams | 56:02.155 | 46 | 2 | ||
| 2. | Rosenqvist F. | Mahindra Racing Formula ET | +7.195 | 46 | 1 | ||
| 3. | Di Grassi L. | ABT Schaeffler Audi Sport | +10.862 | 46 | 7 | ||
| 4. | Abt D. | ABT Schaeffler Audi Sport | +13.631 | 46 | 8 | ||
| 5. | Lopez J. M. | DS Virgin Racing Formula E Team | +20.324 | 46 | 3 | ||
| 6. | Vergne J. | Techeetah | +20.751 | 46 | 5 | ||
| 7. | Bird S. | DS Virgin Racing Formula E Team | +21.959 | 46 | 4 | ||
| 8. | Prost N. | Renault e.dams | +22.155 | 46 | 10 | ||
| 9. | Turvey O. | NextEV NIO | +34.949 | 46 | 6 | ||
| 10. | Heidfeld N. | Mahindra Racing Formula ET | +35.814 | 46 | 20 | ||
| 11. | Felix da Costa A. | MS Amlin Andretti | +44.057 | 46 | 17 | ||
| 12. | Piquet N. | NextEV NIO | +44.439 | 46 | 18 | ||
| 13. | D'Ambrosio J. | Faraday Future Dragon Racing | +47.336 | 46 | 12 | ||
| 14. | Sarrazin S. | Venturi Formula E Team | +51.653 | 46 | 16 | ||
| 15. | Dillmann T. | Venturi Formula E Team | +56.977 | 46 | 15 | ||
| 16. | Carroll A. | Panasonic Jaguar Racing | +1:05.426 | 46 | 19 | ||
| 17. | Evans M. | Panasonic Jaguar Racing | +1:07.018 | 46 | 9 | ||
| 18. | Frijns R. | MS Amlin Andretti | +1:12.083 | 46 | 14 | ||
| ΔΤ | Duval L. | Audi Team Phoenix | ΔΤ | 33 | 11 | ||
| ΔΤ | Engel M. | Venturi Formula E Team | ΔΤ | 14 | 13 | ||
ΦΟΡΜΟΥΛΑ E: Βερολίνο ΙΙ (Γερμανία) - Προκριματικός
Τελικό
| |||||||
| 11.06.2017 13:00, Tempelhof Airport Street Circuit, 1 γύρος: 2.469 χλμ | |||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | Pit | |
| 1. | Rosenqvist F. | Mahindra Racing Formula ET | 1:08.208 | ||||
| 2. | Buemi S. | Renault e.dams | +0.098 | ||||
| 3. | Lopez J. M. | DS Virgin Racing Formula E Team | +0.246 | ||||
| 4. | Bird S. | DS Virgin Racing Formula E Team | +0.480 | ||||
| 5. | Vergne J. | Techeetah | +0.895 | ||||
| 6. | Turvey O. | NextEV NIO | +0.066 | ||||
| 7. | Di Grassi L. | ABT Schaeffler Audi Sport | +0.015 | ||||
| 8. | Abt D. | ABT Schaeffler Audi Sport | +0.140 | ||||
| 9. | Evans M. | Panasonic Jaguar Racing | +0.148 | ||||
| 10. | Prost N. | Renault e.dams | +0.257 | ||||
| 11. | Duval L. | Audi Team Phoenix | +0.275 | ||||
| 12. | D'Ambrosio J. | Faraday Future Dragon Racing | +0.344 | ||||
| 13. | Engel M. | Venturi Formula E Team | +0.374 | ||||
| 14. | Frijns R. | MS Amlin Andretti | +0.375 | ||||
| 15. | Dillmann T. | Venturi Formula E Team | +0.530 | ||||
| 16. | Sarrazin S. | Venturi Formula E Team | +0.614 | ||||
| 17. | Felix da Costa A. | MS Amlin Andretti | +0.877 | ||||
| 18. | Piquet N. | NextEV NIO | +0.941 | ||||
| 19. | Carroll A. | Panasonic Jaguar Racing | +1.335 | ||||
| 20. | Heidfeld N. | Mahindra Racing Formula ET | +3.059 | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.