ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1: Γκραν Πρι Καναδά (Καναδάς) - Αγώνας
Τελικό
| |||||||
| 11.06.2017 21:00, Circuit Gilles Villeneuve, 70 γύροι, 305.3 χλμ (1 γύρος: 4.361 χλμ) | |||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | Pit | |
| 1. | Hamilton L. | Mercedes | 1:33:05.154 | 70 | 1 | 1 | |
| 2. | Bottas V. | Mercedes | +19.783 | 70 | 3 | 1 | |
| 3. | Ricciardo D. | Red Bull | +35.297 | 70 | 6 | 1 | |
| 4. | Vettel S. | Ferrari | +35.907 | 70 | 2 | 2 | |
| 5. | Perez S. | Force India | +40.476 | 70 | 8 | 1 | |
| 6. | Ocon E. | Force India | +40.716 | 70 | 9 | 1 | |
| 7. | Raikkonen K. | Ferrari | +58.632 | 70 | 4 | 2 | |
| 8. | Hulkenberg N. | Renault Sport | +1:00.374 | 70 | 10 | 1 | |
| 9. | Stroll L. | Williams | +1 γ. | 69 | 17 | 1 | |
| 10. | Grosjean R. | Haas | +1 γ. | 69 | 14 | 1 | |
| 11. | Palmer J. | Renault Sport | +1 γ. | 69 | 15 | 1 | |
| 12. | Magnussen K. | Haas | +1 γ. | 69 | 18 | 1 | |
| 13. | Ericsson M. | Sauber | +1 γ. | 69 | 19 | 1 | |
| 14. | Vandoorne S. | McLaren | +1 γ. | 69 | 16 | 1 | |
| 15. | Wehrlein P. | Sauber | +1 γ. | 69 | 20 | 2 | |
| ΔΤ | Alonso F. | McLaren | Κινητήρας | 68 | 12 | 1 | |
| ΔΤ | Kvyat D. | Toro Rosso | ΔΤ | 56 | 11 | 3 | |
| ΔΤ | Verstappen M. | Red Bull | Κινητήρας | 11 | 5 | ||
| ΔΤ | Massa F. | Williams | Ατύχημα | 1 | 7 | ||
| ΔΤ | Sainz C. Jr. | Toro Rosso | Ατύχημα | 1 | 13 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.