| Magnitude | ML 4.3 |
| Region | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
| Date time | 2017-06-16 13:25:50.9 UTC |
| Location | 38.82 N ; 26.47 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 74 km NW of İzmir, Turkey / pop: 2,501,000 / local time: 16:25:50.9 2017-06-16 33 km S of Mytilíni, Greece / pop: 28,400 / local time: 16:25:50.9 2017-06-16 20 km SE of Plomárion, Greece / pop: 3,400 / local time: 16:25:50.9 2017-06-16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.