NBA: Οι τελικές βαθμολογίες της κανονικής πειρόδου
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 82 | 67 | 0 | 3 | 12 | 9503:8549 | 0.817 |
|
| 2. | Σαν Αντόνιο Σπερς | 82 | 57 | 4 | 1 | 20 | 8637:8047 | 0.744 |
|
| 3. | Χιούστον Ρόκετς | 82 | 52 | 3 | 0 | 27 | 9458:8985 | 0.671 |
|
| 4. | Λος Άντζελες Κλίπερς | 82 | 50 | 1 | 1 | 30 | 8911:8559 | 0.622 |
|
| 5. | Γιούτα Τζαζ | 82 | 49 | 2 | 1 | 30 | 8258:7935 | 0.622 |
|
| 6. | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 82 | 43 | 4 | 1 | 34 | 8741:8679 | 0.573 |
|
| 7. | Μέμφις Γκρίζλις | 82 | 38 | 5 | 2 | 37 | 8239:8199 | 0.524 |
|
| 8. | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 82 | 37 | 4 | 5 | 36 | 8851:8894 | 0.500 |
|
| 9. | Ντένβερ Νάγκετς | 82 | 40 | 0 | 3 | 39 | 9161:9119 | 0.488 |
|
| 10. | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 82 | 31 | 3 | 5 | 43 | 8556:8728 | 0.415 |
|
| 11. | Ντάλας Μάβερικς | 82 | 31 | 2 | 2 | 47 | 8029:8269 | 0.402 |
|
| 12. | Σακραμέντο Κινγκς | 82 | 30 | 2 | 6 | 44 | 8430:8748 | 0.390 |
|
| 13. | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 82 | 29 | 2 | 3 | 48 | 8657:8748 | 0.378 |
|
| 14. | Λος Άντζελες Λέικερς | 82 | 25 | 1 | 0 | 56 | 8575:9139 | 0.317 |
|
| 15. | Φίνιξ Σανς | 82 | 21 | 3 | 3 | 55 | 8831:9293 | 0.293 |
|
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Μπόστον Σέλτικς | 82 | 51 | 2 | 1 | 28 | 8857:8641 | 0.646 |
|
| 2. | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 82 | 48 | 3 | 4 | 27 | 9048:8787 | 0.622 |
|
| 3. | Τορόντο Ράπτορς | 82 | 48 | 3 | 1 | 30 | 8762:8417 | 0.622 |
|
| 4. | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 82 | 45 | 4 | 3 | 30 | 8953:8805 | 0.598 |
|
| 5. | Ατλάντα Χοκς | 82 | 38 | 5 | 0 | 39 | 8459:8529 | 0.524 |
|
| 6. | Μιλγουόκι Μπάκς | 82 | 41 | 1 | 3 | 37 | 8497:8512 | 0.512 |
|
| 7. | Ιντιάνα Πέισερς | 82 | 38 | 4 | 2 | 38 | 8618:8636 | 0.512 |
|
| 8. | Σικάγο Μπούλς | 82 | 39 | 2 | 2 | 39 | 8435:8400 | 0.500 |
|
| 9. | Μαϊάμι Χιτ | 82 | 39 | 2 | 1 | 40 | 8460:8373 | 0.500 |
|
| 10. | Ντιτρόιτ Πίστονς | 82 | 34 | 3 | 1 | 44 | 8309:8401 | 0.451 |
|
| 11. | Σάρλοτ Χόρνετς | 82 | 36 | 0 | 6 | 40 | 8601:8585 | 0.439 |
|
| 12. | Νιού Γιόρκ Νικς | 82 | 30 | 1 | 3 | 48 | 8556:8857 | 0.378 |
|
| 13. | Ορλάντο Μάτζικ | 82 | 27 | 2 | 2 | 51 | 8288:8827 | 0.354 |
|
| 14. | Φιλαδέλφια 76ερς | 82 | 27 | 1 | 4 | 50 | 8400:8867 | 0.341 |
|
| 15. | Μπρούκλιν Νετς | 82 | 19 | 1 | 1 | 61 | 8673:9225 | 0.244 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.