NBA: Οι Βαθμολογίες
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 77 | 63 | 0 | 3 | 11 | 8931:8031 | 0.818 |
|
| 2. | Σαν Αντόνιο Σπερς | 76 | 56 | 3 | 1 | 16 | 8063:7469 | 0.776 |
|
| 3. | Χιούστον Ρόκετς | 77 | 49 | 3 | 0 | 25 | 8885:8396 | 0.675 |
|
| 4. | Γιούτα Τζαζ | 77 | 45 | 2 | 1 | 29 | 7740:7438 | 0.610 |
|
| 5. | Λος Άντζελες Κλίπερς | 78 | 46 | 1 | 1 | 30 | 8461:8180 | 0.603 |
|
| 6. | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 76 | 39 | 4 | 1 | 32 | 8118:8066 | 0.566 |
|
| 7. | Μέμφις Γκρίζλις | 77 | 37 | 5 | 1 | 34 | 7766:7710 | 0.545 |
|
| 8. | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 76 | 34 | 4 | 5 | 33 | 8250:8293 | 0.500 |
|
| 9. | Ντένβερ Νάγκετς | 76 | 36 | 0 | 3 | 37 | 8476:8470 | 0.474 |
|
| 10. | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 77 | 30 | 3 | 5 | 39 | 8019:8141 | 0.429 |
|
| 11. | Ντάλας Μάβερικς | 76 | 30 | 2 | 2 | 42 | 7450:7631 | 0.421 |
|
| 12. | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 75 | 28 | 2 | 3 | 42 | 7904:7960 | 0.400 |
|
| 13. | Σακραμέντο Κινγκς | 77 | 28 | 2 | 6 | 41 | 7886:8209 | 0.390 |
|
| 14. | Λος Άντζελες Λέικερς | 77 | 21 | 1 | 0 | 55 | 8063:8636 | 0.286 |
|
| 15. | Φίνιξ Σανς | 78 | 19 | 3 | 3 | 53 | 8372:8834 | 0.282 |
|
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Μπόστον Σέλτικς | 77 | 48 | 2 | 1 | 26 | 8303:8091 | 0.649 |
|
| 2. | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 76 | 46 | 3 | 2 | 25 | 8383:8132 | 0.645 |
|
| 3. | Τορόντο Ράπτορς | 77 | 44 | 3 | 1 | 29 | 8263:7933 | 0.610 |
|
| 4. | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 77 | 42 | 4 | 3 | 28 | 8419:8274 | 0.597 |
|
| 5. | Μιλγουόκι Μπάκς | 77 | 39 | 1 | 3 | 34 | 8056:8025 | 0.519 |
|
| 6. | Ατλάντα Χοκς | 77 | 35 | 4 | 0 | 38 | 7907:8008 | 0.506 |
|
| 7. | Σικάγο Μπούλς | 77 | 36 | 2 | 2 | 37 | 7902:7955 | 0.494 |
|
| 8. | Μαϊάμι Χιτ | 77 | 36 | 1 | 1 | 39 | 7914:7852 | 0.481 |
|
| 9. | Ιντιάνα Πέισερς | 77 | 33 | 4 | 2 | 38 | 8055:8148 | 0.481 |
|
| 10. | Σάρλοτ Χόρνετς | 77 | 36 | 0 | 6 | 35 | 8122:8042 | 0.468 |
|
| 11. | Ντιτρόιτ Πίστονς | 77 | 32 | 3 | 1 | 41 | 7780:7879 | 0.455 |
|
| 12. | Νιού Γιόρκ Νικς | 77 | 28 | 1 | 3 | 45 | 8054:8336 | 0.377 |
|
| 13. | Φιλαδέλφια 76ερς | 77 | 27 | 1 | 4 | 45 | 7886:8300 | 0.364 |
|
| 14. | Ορλάντο Μάτζικ | 77 | 25 | 2 | 2 | 48 | 7771:8240 | 0.351 |
|
| 15. | Μπρούκλιν Νετς | 77 | 17 | 1 | 1 | 58 | 8140:8660 | 0.234 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.