NBA: Τα αποτελέσματα της Παρασκευής 31/3/17 και οι Βαθμολογίες
| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NBA |
| 02:30 | Τελικό | Ντιτρόιτ Πίστονς | 90 | 16 | 19 | 24 | 31 | |
| |
| Μπρούκλιν Νετς | 89 | 18 | 21 | 24 | 26 | |
|
| 03:00 | Τελικό | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 119 | 37 | 30 | 29 | 23 | |
| |
| Λος Άντζελες Λέικερς | 104 | 37 | 23 | 22 | 22 | |
|
| 03:00 | Τελικό | Σικάγο Μπούλς | 99 | 22 | 19 | 37 | 21 | |
| |
| Κλίβελαντ Καβαλίερς | 93 | 28 | 22 | 21 | 22 | |
|
| 05:00 | Τελικό | Φίνιξ Σανς | 118 | 35 | 24 | 33 | 26 | |
| |
| Λος Άντζελες Κλίπερς | 124 | 31 | 36 | 26 | 31 | |
|
| 05:30 | Τελικό | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 117 | 32 | 33 | 31 | 21 | |
| |
| Χιούστον Ρόκετς | 107 | 31 | 25 | 29 | 22 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 75 | 61 | 0 | 3 | 11 | 8685:7818 | 0.813 |
|
| 2. | Σαν Αντόνιο Σπερς | 74 | 54 | 3 | 1 | 16 | 7854:7271 | 0.770 |
|
| 3. | Χιούστον Ρόκετς | 75 | 48 | 3 | 0 | 24 | 8664:8173 | 0.680 |
|
| 4. | Γιούτα Τζαζ | 75 | 44 | 2 | 1 | 28 | 7542:7241 | 0.613 |
|
| 5. | Λος Άντζελες Κλίπερς | 77 | 45 | 1 | 1 | 30 | 8346:8076 | 0.597 |
|
| 6. | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 74 | 39 | 4 | 1 | 30 | 7922:7853 | 0.581 |
|
| 7. | Μέμφις Γκρίζλις | 75 | 36 | 5 | 1 | 33 | 7564:7512 | 0.547 |
|
| 8. | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 75 | 33 | 4 | 5 | 33 | 8120:8176 | 0.493 |
|
| 9. | Ντένβερ Νάγκετς | 74 | 35 | 0 | 3 | 36 | 8246:8235 | 0.473 |
|
| 10. | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 75 | 29 | 3 | 5 | 38 | 7792:7935 | 0.427 |
|
| 11. | Ντάλας Μάβερικς | 74 | 29 | 2 | 2 | 41 | 7251:7427 | 0.419 |
|
| 12. | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 74 | 28 | 2 | 3 | 41 | 7787:7837 | 0.405 |
|
| 13. | Σακραμέντο Κινγκς | 75 | 27 | 2 | 6 | 40 | 7674:7975 | 0.387 |
|
| 14. | Φίνιξ Σανς | 76 | 19 | 3 | 3 | 51 | 8139:8581 | 0.289 |
|
| 15. | Λος Άντζελες Λέικερς | 75 | 20 | 1 | 0 | 54 | 7851:8418 | 0.280 |
|
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Μπόστον Σέλτικς | 75 | 46 | 2 | 1 | 26 | 8076:7881 | 0.640 |
|
| 2. | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 74 | 45 | 2 | 2 | 25 | 8126:7897 | 0.635 |
|
| 3. | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 75 | 42 | 4 | 3 | 26 | 8216:8040 | 0.613 |
|
| 4. | Τορόντο Ράπτορς | 75 | 42 | 3 | 1 | 29 | 8039:7728 | 0.600 |
|
| 5. | Ατλάντα Χοκς | 75 | 35 | 4 | 0 | 36 | 7721:7811 | 0.520 |
|
| 6. | Μιλγουόκι Μπάκς | 75 | 39 | 0 | 3 | 33 | 7843:7811 | 0.520 |
|
| 7. | Μαϊάμι Χιτ | 75 | 36 | 1 | 1 | 37 | 7707:7638 | 0.493 |
|
| 8. | Ιντιάνα Πέισερς | 75 | 33 | 4 | 1 | 37 | 7825:7902 | 0.493 |
|
| 9. | Σικάγο Μπούλς | 75 | 34 | 2 | 2 | 37 | 7679:7741 | 0.480 |
|
| 10. | Ντιτρόιτ Πίστονς | 76 | 32 | 3 | 0 | 41 | 7675:7771 | 0.461 |
|
| 11. | Σάρλοτ Χόρνετς | 75 | 34 | 0 | 6 | 35 | 7887:7827 | 0.453 |
|
| 12. | Φιλαδέλφια 76ερς | 75 | 27 | 1 | 4 | 43 | 7676:8065 | 0.373 |
|
| 13. | Νιού Γιόρκ Νικς | 75 | 27 | 1 | 3 | 44 | 7862:8132 | 0.373 |
|
| 14. | Ορλάντο Μάτζικ | 75 | 25 | 2 | 2 | 46 | 7544:8002 | 0.360 |
|
| 15. | Μπρούκλιν Νετς | 75 | 15 | 1 | 1 | 58 | 7928:8467 | 0.213 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.