MOTOGP
MOTOGP: Τερμάς ντε Ρίο Όντο (Αργεντινή) - Προκριματικός 2
Τελικό
| ||||||
| 08.04.2017 20:35, Termas de Río Hondo, 1 γύρος: 4.806 χλμ | ||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | |
| 1. | Marquez M. | Repsol Honda | 1:47.512 | 7 | ||
| 2. | Abraham K. | Pull & Bear Aspar Team | +0.763 | 7 | ||
| 3. | Crutchlow C. | LCR Honda | +0.766 | 8 | ||
| 4. | Petrucci D. | OCTO Pramac Racing | +1.396 | 8 | ||
| 5. | Pedrosa D. | Repsol Honda | +1.496 | 8 | ||
| 6. | Vinales M. | Movistar Yamaha | +1.706 | 7 | ||
| 7. | Rossi V. | Movistar Yamaha | +1.760 | 8 | ||
| 8. | Espargaro A. | Aprilia Racing Team Gresini | +1.811 | 7 | ||
| 9. | Baz L. | Avintia Racing | +2.118 | 7 | ||
| 10. | Bautista A. | Pull & Bear Aspar Team | +2.212 | 8 | ||
| 11. | Folger J. | Monster Tech 3 | +2.313 | 7 | ||
| 12. | Iannone A. | Team Suzuki Ecstar | +3.213 | 7 | ||
MOTOGP: Τερμάς ντε Ρίο Όντο (Αργεντινή) - Προκριματικός 1
Τελικό
| ||||||
| 08.04.2017 20:10, Termas de Río Hondo, 1 γύρος: 4.806 χλμ | ||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | |
| 1. | Pedrosa D. | Repsol Honda | 1:49.235 | 8 | ||
| 2. | Rossi V. | Movistar Yamaha | +0.186 | 7 | ||
| 3. | Dovizioso A. | Ducati Team | +0.253 | 7 | ||
| 4. | Zarco J. | Monster Tech 3 | +0.681 | 8 | ||
| 5. | Redding S. | OCTO Pramac Racing | +0.813 | 6 | ||
| 6. | Lorenzo J. | Ducati Team | +1.075 | 7 | ||
| 7. | Miller J. | Marc VDS Racing Team | +1.084 | 6 | ||
| 8. | Espargaro P. | Red Bull KTM Factory Racing | +1.438 | 8 | ||
| 9. | Smith B. | Red Bull KTM Factory Racing | +1.441 | 8 | ||
| 10. | Rabat T. | Marc VDS Racing Team | +1.675 | 8 | ||
| 11. | Barbera H. | Avintia Racing | +1.823 | 7 | ||
| 12. | Lowes S. | Aprilia Racing Team Gresini | +1.964 | 7 | ||
| 13. | Rins A. | Team Suzuki Ecstar | +3.105 | 8 | ||
MOTOGP: Τερμάς ντε Ρίο Όντο (Αργεντινή) - Δοκιμή 4
Τελικό
| ||||||
| 08.04.2017 19:30, Termas de Río Hondo, 1 γύρος: 4.806 χλμ | ||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | |
| 1. | Marquez M. | Repsol Honda | 1:50.042 | 13 | ||
| 2. | Crutchlow C. | LCR Honda | +0.276 | 9 | ||
| 3. | Dovizioso A. | Ducati Team | +0.319 | 9 | ||
| 4. | Petrucci D. | OCTO Pramac Racing | +0.581 | 10 | ||
| 5. | Miller J. | Marc VDS Racing Team | +0.897 | 8 | ||
| 6. | Folger J. | Monster Tech 3 | +0.920 | 10 | ||
| 7. | Pedrosa D. | Repsol Honda | +1.007 | 9 | ||
| 8. | Vinales M. | Movistar Yamaha | +1.020 | 10 | ||
| 9. | Baz L. | Avintia Racing | +1.041 | 9 | ||
| 10. | Zarco J. | Monster Tech 3 | +1.047 | 12 | ||
| 11. | Redding S. | OCTO Pramac Racing | +1.127 | 11 | ||
| 12. | Iannone A. | Team Suzuki Ecstar | +1.286 | 9 | ||
| 13. | Rossi V. | Movistar Yamaha | +1.350 | 10 | ||
| 14. | Bautista A. | Pull & Bear Aspar Team | +1.420 | 10 | ||
| 15. | Barbera H. | Avintia Racing | +1.456 | 8 | ||
| 16. | Lorenzo J. | Ducati Team | +1.509 | 13 | ||
| 17. | Espargaro P. | Red Bull KTM Factory Racing | +1.623 | 10 | ||
| 18. | Rins A. | Team Suzuki Ecstar | +1.742 | 12 | ||
| 19. | Abraham K. | Pull & Bear Aspar Team | +1.819 | 7 | ||
| 20. | Espargaro A. | Aprilia Racing Team Gresini | +2.012 | 9 | ||
| 21. | Lowes S. | Aprilia Racing Team Gresini | +2.441 | 10 | ||
| 22. | Rabat T. | Marc VDS Racing Team | +2.521 | 9 | ||
| 23. | Smith B. | Red Bull KTM Factory Racing | +3.546 | 9 | ||
MOTOGP: Τερμάς ντε Ρίο Όντο (Αργεντινή) - Δοκιμή 3
Τελικό
| ||||||
| 08.04.2017 15:55, Termas de Río Hondo, 1 γύρος: 4.806 χλμ | ||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | |
| 1. | Crutchlow C. | LCR Honda | 1:39.772 | 11 | ||
| 2. | Vinales M. | Movistar Yamaha | +0.095 | 11 | ||
| 3. | Pedrosa D. | Repsol Honda | +0.520 | 8 | ||
| 4. | Redding S. | OCTO Pramac Racing | +0.549 | 10 | ||
| 5. | Marquez M. | Repsol Honda | +0.622 | 10 | ||
| 6. | Baz L. | Avintia Racing | +0.625 | 10 | ||
| 7. | Miller J. | Marc VDS Racing Team | +0.742 | 11 | ||
| 8. | Dovizioso A. | Ducati Team | +0.779 | 9 | ||
| 9. | Iannone A. | Team Suzuki Ecstar | +0.818 | 10 | ||
| 10. | Espargaro A. | Aprilia Racing Team Gresini | +0.852 | 9 | ||
| 11. | Bautista A. | Pull & Bear Aspar Team | +0.866 | 8 | ||
| 12. | Rossi V. | Movistar Yamaha | +0.918 | 12 | ||
| 13. | Petrucci D. | OCTO Pramac Racing | +0.928 | 11 | ||
| 14. | Lorenzo J. | Ducati Team | +0.946 | 10 | ||
| 15. | Folger J. | Monster Tech 3 | +0.962 | 7 | ||
| 16. | Abraham K. | Pull & Bear Aspar Team | +0.970 | 9 | ||
| 17. | Zarco J. | Monster Tech 3 | +1.171 | 10 | ||
| 18. | Rins A. | Team Suzuki Ecstar | +1.247 | 10 | ||
| 19. | Rabat T. | Marc VDS Racing Team | +1.310 | 10 | ||
| 20. | Espargaro P. | Red Bull KTM Factory Racing | +1.578 | 11 | ||
| 21. | Lowes S. | Aprilia Racing Team Gresini | +1.844 | 9 | ||
| 22. | Barbera H. | Avintia Racing | +1.897 | 10 | ||
| 23. | Smith B. | Red Bull KTM Factory Racing | +2.236 | 11 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.