Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 31,2% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 18,2% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,7% | |
| ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ | 8,4% | |
| ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΦΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ | 5,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 25,5% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 19,3% | |
| ΤΩΡΑ | 16,9% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 11,6% | |
| LIVE U | 10% | |
| LA BIRI BIRI | 5,5% | |
| 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 4,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 19% | |
| ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 | 15,6% | |
| TATIANA LIVE | 15% | |
| ΕΛΕΝΗ | 12,1% | |
| ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ | 7,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ANT1 NEWS | 20,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 20,5% | |
| STAR NEWS | 14% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 13,3% | |
| LIVE NEWS | 5,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,1% |
PRIME TIME
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 23,3% | |
| ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 22,9% | |
| ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ | 19,3% | |
| LUCKY ROOM | 16,3% | |
| ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 2 | 13,1% | |
| ΤΑΜΑΜ | 11,7% | |
| STAR ACADEMY | 9,7% |
LATE NIGHT
| ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 28% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.