Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 32,4% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 20% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14,3% | |
| ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΦΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ | 7,7% | |
| ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ | 7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 25,3% | |
| ΤΩΡΑ | 14,7% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,2% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 13,9% | |
| LIVE U | 11,1% | |
| LA BIRI BIRI | 6,8% | |
| 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 4,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 16,8% | |
| TATIANA LIVE | 15,5% | |
| ΕΛΕΝΗ | 15,1% | |
| ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 | 11,4% | |
| ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ | 5,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ANT1 NEWS | 22,3% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 20,8% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 15,5% | |
| STAR NEWS | 13,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,2% | |
| LIVE NEWS | 4,4% |
PRIME TIME
| SURVIVOR | 40,9% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 24,1% | |
| ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 18,8% | |
| LUCKY ROOM | 18,6% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 16,6% | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 12,2% | |
| ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | 12% | |
| ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE | 3,5% | |
| STAR ACADEMY | 1,1% |
LATE NIGHT
| ΟΛΑ ΞΕΚΟΛΛΑ | 25,9% | |
| ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 24,7% | |
| Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ | 16,2% | |
| ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ | 9,5% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.