Οι βαθμολογίες του NBA
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 73 | 59 | 0 | 3 | 11 | 8462:7614 | 0.808 |
|
| 2. | Σαν Αντόνιο Σπερς | 72 | 53 | 3 | 1 | 15 | 7653:7087 | 0.778 |
|
| 3. | Χιούστον Ρόκετς | 73 | 48 | 3 | 0 | 22 | 8451:7943 | 0.699 |
|
| 4. | Γιούτα Τζαζ | 73 | 42 | 2 | 1 | 28 | 7322:7059 | 0.603 |
|
| 5. | Λος Άντζελες Κλίπερς | 75 | 43 | 1 | 1 | 30 | 8089:7834 | 0.587 |
|
| 6. | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 72 | 38 | 3 | 1 | 30 | 7716:7656 | 0.569 |
|
| 7. | Μέμφις Γκρίζλις | 73 | 35 | 5 | 1 | 32 | 7364:7324 | 0.548 |
|
| 8. | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 73 | 31 | 4 | 5 | 33 | 7881:7956 | 0.479 |
|
| 9. | Ντένβερ Νάγκετς | 73 | 35 | 0 | 3 | 35 | 8133:8113 | 0.479 |
|
| 10. | Ντάλας Μάβερικς | 72 | 29 | 2 | 2 | 39 | 7042:7214 | 0.431 |
|
| 11. | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 73 | 28 | 3 | 5 | 37 | 7571:7709 | 0.425 |
|
| 12. | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 72 | 26 | 2 | 3 | 41 | 7553:7619 | 0.389 |
|
| 13. | Σακραμέντο Κινγκς | 73 | 26 | 2 | 6 | 39 | 7501:7773 | 0.384 |
|
| 14. | Φίνιξ Σανς | 74 | 19 | 3 | 3 | 49 | 7930:8362 | 0.297 |
|
| 15. | Λος Άντζελες Λέικερς | 73 | 20 | 1 | 0 | 52 | 7639:8180 | 0.288 |
|
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 72 | 45 | 2 | 2 | 23 | 7959:7695 | 0.653 |
|
| 2. | Μπόστον Σέλτικς | 74 | 46 | 2 | 1 | 25 | 7976:7778 | 0.649 |
|
| 3. | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 73 | 41 | 4 | 3 | 25 | 7973:7799 | 0.616 |
|
| 4. | Τορόντο Ράπτορς | 73 | 41 | 3 | 1 | 28 | 7802:7506 | 0.603 |
|
| 5. | Ατλάντα Χοκς | 73 | 33 | 4 | 0 | 36 | 7527:7628 | 0.507 |
|
| 6. | Μιλγουόκι Μπάκς | 73 | 37 | 0 | 3 | 33 | 7622:7603 | 0.507 |
|
| 7. | Ιντιάνα Πέισερς | 73 | 33 | 4 | 1 | 35 | 7614:7677 | 0.507 |
|
| 8. | Μαϊάμι Χιτ | 73 | 34 | 1 | 1 | 37 | 7505:7454 | 0.479 |
|
| 9. | Σικάγο Μπούλς | 74 | 33 | 2 | 2 | 37 | 7580:7648 | 0.473 |
|
| 10. | Ντιτρόιτ Πίστονς | 73 | 31 | 3 | 0 | 39 | 7394:7476 | 0.466 |
|
| 11. | Σάρλοτ Χόρνετς | 73 | 33 | 0 | 6 | 34 | 7669:7603 | 0.452 |
|
| 12. | Φιλαδέλφια 76ερς | 73 | 26 | 1 | 4 | 42 | 7478:7865 | 0.370 |
|
| 13. | Νιού Γιόρκ Νικς | 73 | 26 | 1 | 3 | 43 | 7665:7932 | 0.370 |
|
| 14. | Ορλάντο Μάτζικ | 73 | 25 | 2 | 1 | 45 | 7326:7757 | 0.370 |
|
| 15. | Μπρούκλιν Νετς | 73 | 15 | 1 | 1 | 56 | 7738:8271 | 0.219 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.