Οι βαθμολογίες Δυτικής και Ανατολικής Περιφέρειας του NBA
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 70 | 56 | 0 | 3 | 11 | 8130:7333 | 0.800 |
|
| 2. | Σαν Αντόνιο Σπερς | 69 | 50 | 3 | 1 | 15 | 7350:6806 | 0.768 |
|
| 3. | Χιούστον Ρόκετς | 71 | 46 | 3 | 0 | 22 | 8197:7711 | 0.690 |
|
| 4. | Γιούτα Τζαζ | 71 | 41 | 2 | 1 | 27 | 7119:6850 | 0.606 |
|
| 5. | Λος Άντζελες Κλίπερς | 71 | 41 | 1 | 1 | 28 | 7656:7435 | 0.592 |
|
| 6. | Μέμφις Γκρίζλις | 70 | 35 | 5 | 1 | 29 | 7098:7026 | 0.571 |
|
| 7. | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 70 | 37 | 3 | 1 | 29 | 7469:7422 | 0.571 |
|
| 8. | Ντένβερ Νάγκετς | 70 | 33 | 0 | 3 | 34 | 7792:7768 | 0.471 |
|
| 9. | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 69 | 28 | 4 | 5 | 32 | 7472:7587 | 0.464 |
|
| 10. | Ντάλας Μάβερικς | 69 | 28 | 2 | 2 | 37 | 6772:6913 | 0.435 |
|
| 11. | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 70 | 26 | 3 | 5 | 36 | 7254:7420 | 0.414 |
|
| 12. | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 69 | 26 | 2 | 2 | 39 | 7241:7277 | 0.406 |
|
| 13. | Σακραμέντο Κινγκς | 70 | 25 | 2 | 6 | 37 | 7205:7446 | 0.386 |
|
| 14. | Φίνιξ Σανς | 70 | 19 | 3 | 3 | 45 | 7509:7874 | 0.314 |
|
| 15. | Λος Άντζελες Λέικερς | 70 | 20 | 0 | 0 | 50 | 7319:7831 | 0.286 |
|
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 69 | 44 | 2 | 2 | 21 | 7619:7337 | 0.667 |
|
| 2. | Μπόστον Σέλτικς | 71 | 43 | 2 | 1 | 25 | 7625:7450 | 0.634 |
|
| 3. | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 70 | 38 | 4 | 3 | 25 | 7613:7476 | 0.600 |
|
| 4. | Τορόντο Ράπτορς | 70 | 39 | 2 | 1 | 28 | 7485:7216 | 0.586 |
|
| 5. | Ατλάντα Χοκς | 70 | 33 | 4 | 0 | 33 | 7238:7317 | 0.529 |
|
| 6. | Ιντιάνα Πέισερς | 70 | 32 | 4 | 1 | 33 | 7290:7349 | 0.514 |
|
| 7. | Μιλγουόκι Μπάκς | 69 | 34 | 0 | 3 | 32 | 7219:7209 | 0.493 |
|
| 8. | Μαϊάμι Χιτ | 70 | 33 | 1 | 1 | 35 | 7201:7144 | 0.486 |
|
| 9. | Ντιτρόιτ Πίστονς | 70 | 31 | 3 | 0 | 36 | 7116:7146 | 0.486 |
|
| 10. | Σικάγο Μπούλς | 70 | 31 | 2 | 1 | 36 | 7127:7220 | 0.471 |
|
| 11. | Σάρλοτ Χόρνετς | 70 | 31 | 0 | 6 | 33 | 7335:7283 | 0.443 |
|
| 12. | Νιού Γιόρκ Νικς | 70 | 26 | 1 | 3 | 40 | 7371:7608 | 0.386 |
|
| 13. | Φιλαδέλφια 76ερς | 70 | 25 | 1 | 4 | 40 | 7170:7529 | 0.371 |
|
| 14. | Ορλάντο Μάτζικ | 71 | 24 | 2 | 1 | 44 | 7109:7561 | 0.366 |
|
| 15. | Μπρούκλιν Νετς | 69 | 12 | 1 | 1 | 55 | 7299:7856 | 0.188 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.