
| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NBA | |||||||||||
| 02:00 | Μετά από Παράταση | Ορλάντο Μάτζικ | 106 | 18 | 31 | 33 | 20 | 4 | |||
| Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 114 | 20 | 24 | 28 | 30 | 12 | |||||
| 02:00 | Τελικό | Φιλαδέλφια 76ερς | 92 | 18 | 25 | 27 | 22 | ||||
| Ατλάντα Χοκς | 99 | 25 | 27 | 27 | 20 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Μπόστον Σέλτικς | 100 | 24 | 25 | 28 | 23 | ||||
| Μιλγουόκι Μπάκς | 103 | 24 | 31 | 25 | 23 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Νιού Γιόρκ Νικς | 88 | 22 | 19 | 27 | 20 | ||||
| Μαϊάμι Χιτ | 105 | 24 | 25 | 28 | 28 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Τορόντο Ράπτορς | 106 | 19 | 28 | 27 | 32 | ||||
| Σάρλοτ Χόρνετς | 110 | 22 | 28 | 16 | 44 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Μέμφις Γκρίζλις | 110 | 38 | 34 | 24 | 14 | ||||
| Ιντιάνα Πέισερς | 97 | 24 | 29 | 26 | 18 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 121 | 27 | 36 | 26 | 32 | ||||
| Ντάλας Μάβερικς | 118 | 23 | 28 | 32 | 35 | ||||||
| 04:30 | Τελικό | Σαν Αντόνιο Σπερς | 98 | 33 | 24 | 20 | 21 | ||||
| Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 110 | 17 | 37 | 30 | 26 | ||||||
| 05:30 | Τελικό | Λος Άντζελες Κλίπερς | 133 | 39 | 35 | 36 | 23 | ||||
| Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 124 | 31 | 32 | 35 | 26 | ||||||
| 05:30 | Τελικό | Σακραμέντο Κινγκς | 82 | 14 | 29 | 24 | 15 | ||||
| Γιούτα Τζαζ | 112 | 34 | 16 | 28 | 34 | ||||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | 75 | 61 | 0 | 3 | 11 | 8685:7818 | 0.813 | ||
| 2. | 74 | 54 | 3 | 1 | 16 | 7854:7271 | 0.770 | ||
| 3. | 74 | 48 | 3 | 0 | 23 | 8557:8056 | 0.689 | ||
| 4. | 75 | 44 | 2 | 1 | 28 | 7542:7241 | 0.613 | ||
| 5. | 76 | 44 | 1 | 1 | 30 | 8222:7958 | 0.592 | ||
| 6. | 74 | 39 | 4 | 1 | 30 | 7922:7853 | 0.581 | ||
| 7. | 75 | 36 | 5 | 1 | 33 | 7564:7512 | 0.547 | ||
| 8. | 74 | 32 | 4 | 5 | 33 | 8003:8069 | 0.486 | ||
| 9. | 74 | 35 | 0 | 3 | 36 | 8246:8235 | 0.473 | ||
| 10. | 75 | 29 | 3 | 5 | 38 | 7792:7935 | 0.427 | ||
| 11. | 74 | 29 | 2 | 2 | 41 | 7251:7427 | 0.419 | ||
| 12. | 73 | 27 | 2 | 3 | 41 | 7668:7733 | 0.397 | ||
| 13. | 75 | 27 | 2 | 6 | 40 | 7674:7975 | 0.387 | ||
| 14. | 75 | 19 | 3 | 3 | 50 | 8021:8457 | 0.293 | ||
| 15. | 74 | 20 | 1 | 0 | 53 | 7747:8299 | 0.284 | ||
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | 73 | 45 | 2 | 2 | 24 | 8033:7798 | 0.644 | ||
| 2. | 75 | 46 | 2 | 1 | 26 | 8076:7881 | 0.640 | ||
| 3. | 75 | 42 | 4 | 3 | 26 | 8216:8040 | 0.613 | ||
| 4. | 75 | 42 | 3 | 1 | 29 | 8039:7728 | 0.600 | ||
| 5. | 75 | 35 | 4 | 0 | 36 | 7721:7811 | 0.520 | ||
| 6. | 75 | 39 | 0 | 3 | 33 | 7843:7811 | 0.520 | ||
| 7. | 75 | 36 | 1 | 1 | 37 | 7707:7638 | 0.493 | ||
| 8. | 75 | 33 | 4 | 1 | 37 | 7825:7902 | 0.493 | ||
| 9. | 74 | 33 | 2 | 2 | 37 | 7580:7648 | 0.473 | ||
| 10. | 75 | 34 | 0 | 6 | 35 | 7887:7827 | 0.453 | ||
| 11. | 75 | 31 | 3 | 0 | 41 | 7585:7682 | 0.453 | ||
| 12. | 75 | 27 | 1 | 4 | 43 | 7676:8065 | 0.373 | ||
| 13. | 75 | 27 | 1 | 3 | 44 | 7862:8132 | 0.373 | ||
| 14. | 75 | 25 | 2 | 2 | 46 | 7544:8002 | 0.360 | ||
| 15. | 74 | 15 | 1 | 1 | 57 | 7839:8377 | 0.216 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.