NBA: Τα αποτελέσματα της Τετάρτης 29/3/17 και οι Βαθμολογίες
| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NBA |
| 02:00 | Τελικό | Ιντιάνα Πέισερς | 114 | 25 | 32 | 33 | 24 | |
| |
| Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 115 | 26 | 33 | 28 | 28 | |
|
| 02:00 | Τελικό | Σάρλοτ Χόρνετς | 108 | 24 | 26 | 26 | 32 | |
| |
| Μιλγουόκι Μπάκς | 118 | 35 | 37 | 22 | 24 | |
|
| 02:30 | Τελικό | Ατλάντα Χοκς | 95 | 27 | 20 | 24 | 24 | |
| |
| Φίνιξ Σανς | 91 | 12 | 32 | 24 | 23 | |
|
| 02:30 | Τελικό | Μπρούκλιν Νετς | 101 | 24 | 33 | 21 | 23 | |
| |
| Φιλαδέλφια 76ερς | 106 | 31 | 27 | 21 | 27 | |
|
| 02:30 | Τελικό | Ντιτρόιτ Πίστονς | 96 | 24 | 26 | 19 | 27 | |
| |
| Μαϊάμι Χιτ | 97 | 24 | 31 | 23 | 19 | |
|
| 03:00 | Τελικό | Χιούστον Ρόκετς | 106 | 20 | 32 | 23 | 31 | |
| |
| Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 113 | 37 | 23 | 26 | 27 | |
|
| 05:00 | Τελικό | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 122 | 32 | 34 | 29 | 27 | |
| |
| Ντένβερ Νάγκετς | 113 | 35 | 29 | 21 | 28 | |
|
| 05:30 | Τελικό | Λος Άντζελες Λέικερς | 108 | 27 | 31 | 37 | 13 | |
| |
| Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 119 | 27 | 28 | 27 | 37 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 74 | 60 | 0 | 3 | 11 | 8575:7720 | 0.811 |
|
| 2. | Σαν Αντόνιο Σπερς | 73 | 54 | 3 | 1 | 15 | 7756:7161 | 0.781 |
|
| 3. | Χιούστον Ρόκετς | 74 | 48 | 3 | 0 | 23 | 8557:8056 | 0.689 |
|
| 4. | Γιούτα Τζαζ | 74 | 43 | 2 | 1 | 28 | 7430:7159 | 0.608 |
|
| 5. | Λος Άντζελες Κλίπερς | 75 | 43 | 1 | 1 | 30 | 8089:7834 | 0.587 |
|
| 6. | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 73 | 39 | 3 | 1 | 30 | 7808:7747 | 0.575 |
|
| 7. | Μέμφις Γκρίζλις | 74 | 35 | 5 | 1 | 33 | 7454:7415 | 0.541 |
|
| 8. | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 74 | 32 | 4 | 5 | 33 | 8003:8069 | 0.486 |
|
| 9. | Ντένβερ Νάγκετς | 74 | 35 | 0 | 3 | 36 | 8246:8235 | 0.473 |
|
| 10. | Ντάλας Μάβερικς | 73 | 29 | 2 | 2 | 40 | 7133:7306 | 0.425 |
|
| 11. | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 74 | 28 | 3 | 5 | 38 | 7671:7817 | 0.419 |
|
| 12. | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 73 | 27 | 2 | 3 | 41 | 7668:7733 | 0.397 |
|
| 13. | Σακραμέντο Κινγκς | 74 | 27 | 2 | 6 | 39 | 7592:7863 | 0.392 |
|
| 14. | Φίνιξ Σανς | 75 | 19 | 3 | 3 | 50 | 8021:8457 | 0.293 |
|
| 15. | Λος Άντζελες Λέικερς | 74 | 20 | 1 | 0 | 53 | 7747:8299 | 0.284 |
|
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Μπόστον Σέλτικς | 74 | 46 | 2 | 1 | 25 | 7976:7778 | 0.649 |
|
| 2. | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 73 | 45 | 2 | 2 | 24 | 8033:7798 | 0.644 |
|
| 3. | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 74 | 42 | 4 | 3 | 25 | 8092:7907 | 0.622 |
|
| 4. | Τορόντο Ράπτορς | 74 | 42 | 3 | 1 | 28 | 7933:7618 | 0.608 |
|
| 5. | Ατλάντα Χοκς | 74 | 34 | 4 | 0 | 36 | 7622:7719 | 0.514 |
|
| 6. | Μιλγουόκι Μπάκς | 74 | 38 | 0 | 3 | 33 | 7740:7711 | 0.514 |
|
| 7. | Ιντιάνα Πέισερς | 74 | 33 | 4 | 1 | 36 | 7728:7792 | 0.500 |
|
| 8. | Μαϊάμι Χιτ | 74 | 35 | 1 | 1 | 37 | 7602:7550 | 0.486 |
|
| 9. | Σικάγο Μπούλς | 74 | 33 | 2 | 2 | 37 | 7580:7648 | 0.473 |
|
| 10. | Ντιτρόιτ Πίστονς | 75 | 31 | 3 | 0 | 41 | 7585:7682 | 0.453 |
|
| 11. | Σάρλοτ Χόρνετς | 74 | 33 | 0 | 6 | 35 | 7777:7721 | 0.446 |
|
| 12. | Φιλαδέλφια 76ερς | 74 | 27 | 1 | 4 | 42 | 7584:7966 | 0.378 |
|
| 13. | Νιού Γιόρκ Νικς | 74 | 27 | 1 | 3 | 43 | 7774:8027 | 0.378 |
|
| 14. | Ορλάντο Μάτζικ | 74 | 25 | 2 | 1 | 46 | 7438:7888 | 0.365 |
|
| 15. | Μπρούκλιν Νετς | 74 | 15 | 1 | 1 | 57 | 7839:8377 | 0.216 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.