
| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NBA | |||||||||||
| 01:00 | Τελικό | Ιντιάνα Πέισερς | 117 | 26 | 27 | 22 | 42 | ||||
| Ντένβερ Νάγκετς | 125 | 34 | 30 | 30 | 31 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Ορλάντο Μάτζικ | 115 | 22 | 35 | 35 | 23 | ||||
| Ντιτρόιτ Πίστονς | 87 | 18 | 21 | 23 | 25 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 129 | 31 | 32 | 34 | 32 | ||||
| Μπρούκλιν Νετς | 108 | 22 | 20 | 39 | 27 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Σάρλοτ Χόρνετς | 105 | 31 | 22 | 32 | 20 | ||||
| Κλίβελαντ Καβαλίερς | 112 | 33 | 26 | 31 | 22 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Μπόστον Σέλτικς | 130 | 29 | 37 | 31 | 33 | ||||
| Φίνιξ Σανς | 120 | 16 | 27 | 37 | 40 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Μιλγουόκι Μπάκς | 100 | 29 | 16 | 27 | 28 | ||||
| Ατλάντα Χοκς | 97 | 21 | 22 | 31 | 23 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Σικάγο Μπούλς | 107 | 28 | 18 | 25 | 36 | ||||
| Φιλαδέλφια 76ερς | 117 | 24 | 35 | 34 | 24 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Χιούστον Ρόκετς | 117 | 28 | 21 | 31 | 37 | ||||
| Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 107 | 33 | 17 | 29 | 28 | ||||||
| 04:30 | Τελικό | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 114 | 27 | 30 | 35 | 22 | ||||
| Σακραμέντο Κινγκς | 100 | 20 | 30 | 22 | 28 | ||||||
| 04:30 | Μετά από Παράταση | Λος Άντζελες Λέικερς | 130 | 26 | 28 | 26 | 29 | 21 | |||
| Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 119 | 27 | 40 | 21 | 21 | 10 | |||||
| 21:30 | Τελικό | Λος Άντζελες Κλίπερς | 108 | 28 | 21 | 23 | 36 | ||||
| Γιούτα Τζαζ | 95 | 14 | 27 | 29 | 25 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.