
| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NBA | |||||||||||
| 01:30 | Τελικό | Μαϊάμι Χιτ | 84 | 33 | 14 | 21 | 16 | ||||
| Τορόντο Ράπτορς | 101 | 23 | 22 | 30 | 26 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Μπρούκλιν Νετς | 126 | 22 | 30 | 32 | 42 | ||||
| Φίνιξ Σανς | 98 | 32 | 18 | 15 | 33 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Ντάλας Μάβερικς | 97 | 29 | 19 | 29 | 20 | ||||
| Λος Άντζελες Κλίπερς | 95 | 24 | 30 | 21 | 20 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Σαν Αντόνιο Σπερς | 97 | 27 | 24 | 23 | 23 | ||||
| Μέμφις Γκρίζλις | 90 | 22 | 20 | 27 | 21 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 110 | 37 | 30 | 18 | 25 | ||||
| Νιού Γιόρκ Νικς | 95 | 23 | 23 | 22 | 27 | ||||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | 71 | 57 | 0 | 3 | 11 | 8242:7420 | 0.803 | ||
| 2. | 71 | 52 | 3 | 1 | 15 | 7547:6989 | 0.775 | ||
| 3. | 71 | 46 | 3 | 0 | 22 | 8197:7711 | 0.690 | ||
| 4. | 72 | 42 | 2 | 1 | 27 | 7227:6951 | 0.611 | ||
| 5. | 73 | 42 | 1 | 1 | 29 | 7884:7641 | 0.589 | ||
| 6. | 71 | 38 | 3 | 1 | 29 | 7591:7519 | 0.577 | ||
| 7. | 72 | 35 | 5 | 1 | 31 | 7270:7218 | 0.556 | ||
| 8. | 71 | 34 | 0 | 3 | 34 | 7918:7881 | 0.479 | ||
| 9. | 71 | 29 | 4 | 5 | 33 | 7672:7775 | 0.465 | ||
| 10. | 71 | 29 | 2 | 2 | 38 | 6956:7120 | 0.437 | ||
| 11. | 71 | 27 | 3 | 5 | 36 | 7349:7502 | 0.423 | ||
| 12. | 70 | 26 | 2 | 2 | 40 | 7334:7377 | 0.400 | ||
| 13. | 71 | 25 | 2 | 6 | 38 | 7303:7562 | 0.380 | ||
| 14. | 72 | 19 | 3 | 3 | 47 | 7704:8112 | 0.306 | ||
| 15. | 71 | 20 | 0 | 0 | 51 | 7428:7964 | 0.282 | ||
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | 70 | 44 | 2 | 2 | 22 | 7732:7463 | 0.657 | ||
| 2. | 72 | 44 | 2 | 1 | 25 | 7734:7550 | 0.639 | ||
| 3. | 71 | 39 | 4 | 3 | 25 | 7717:7576 | 0.606 | ||
| 4. | 72 | 40 | 3 | 1 | 28 | 7708:7420 | 0.597 | ||
| 5. | 71 | 33 | 4 | 0 | 34 | 7338:7421 | 0.521 | ||
| 6. | 71 | 36 | 0 | 3 | 32 | 7428:7397 | 0.507 | ||
| 7. | 71 | 32 | 4 | 1 | 34 | 7390:7458 | 0.507 | ||
| 8. | 72 | 34 | 1 | 1 | 36 | 7397:7342 | 0.486 | ||
| 9. | 72 | 32 | 2 | 2 | 36 | 7364:7437 | 0.472 | ||
| 10. | 72 | 31 | 3 | 0 | 38 | 7307:7361 | 0.472 | ||
| 11. | 71 | 32 | 0 | 6 | 33 | 7444:7385 | 0.451 | ||
| 12. | 72 | 26 | 1 | 3 | 42 | 7567:7826 | 0.375 | ||
| 13. | 71 | 25 | 1 | 4 | 41 | 7267:7651 | 0.366 | ||
| 14. | 72 | 24 | 2 | 1 | 45 | 7211:7670 | 0.361 | ||
| 15. | 71 | 14 | 1 | 1 | 55 | 7523:8050 | 0.211 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.