| # | Γκρούπ Α | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 | ||
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 | ||
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | 9 | ||
| 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 | ||
| 5. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | 2 | ||
| 6. | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | 1 | ||
| # | Γκρούπ Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 15 | ||
| 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:3 | 12 | ||
| 3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 | ||
| 4. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | 5 | ||
| 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 3 | ||
| 6. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:13 | 1 | ||
| # | Γκρούπ C | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 12 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 | ||
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:4 | 7 | ||
| 4. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 5 | ||
| 5. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 | ||
| 6. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 | ||
| # | Γκρούπ D | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 | ||
| 2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | ||
| 3. | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:4 | 7 | ||
| 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | ||
| 5. | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 | ||
| 6. | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 | ||
| # | Γκρούπ E | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | ||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | ||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 | ||
| 4. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | ||
| 5. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | ||
| 6. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:11 | 2 | ||
| # | Γκρούπ F | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 | ||
| 2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | ||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:2 | 6 | ||
| 4. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 | ||
| 5. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | ||
| 6. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 0 | ||
| # | Γκρούπ G | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:2 | 13 | ||
| 2. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 | ||
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 | ||
| 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | 6 | ||
| 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | 3 | ||
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:19 | 0 | ||
| # | Γκρούπ H | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:2 | 13 | ||
| 2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 | ||
| 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 10 | ||
| 4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 | ||
| 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:15 | 4 | ||
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:22 | 0 | ||
| # | Γκρούπ I | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 | ||
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | ||
| 3. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | ||
| 4. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | ||
| 5. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 | ||
| 6. | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.