Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 31,1% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 19,5% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11,1% | |
| ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΦΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ | 7,3% | |
| ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ | 6,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 25% | |
| ΤΩΡΑ | 18,6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 15,5% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,6% | |
| LIVE U | 8,3% | |
| LA BIRI BIRI | 4,2% | |
| 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 18,1% | |
| ΕΛΕΝΗ | 15,7% | |
| TATIANA LIVE | 14,3% | |
| ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 | 10,8% | |
| ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ | 2,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ANT1 NEWS | 23,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 18,1% | |
| STAR NEWS | 17,6% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 15,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,5% | |
| LIVE NEWS | 4% |
PRIME TIME
| SURVIVOR | 41,3% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 23,4% | |
| ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 22,3% | |
| LUCKY ROOM | 17,8% | |
| ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ | 16,9% | |
| ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | 15,2% | |
| STAR ACADEMY | 2,4% |
LATE NIGHT
| ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ | 19,2% | |
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 17,6% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.