Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 33,6% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 20,4% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11,4% | |
| ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΦΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ | 6,1% | |
| ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ | 6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 28,7% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 15% | |
| ΤΩΡΑ | 14,6% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 13,5% | |
| LIVE U | 11,5% | |
| LA BIRI BIRI | 4,8% | |
| 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 16,2% | |
| TATIANA LIVE | 14,8% | |
| ΕΛΕΝΗ | 14,7% | |
| ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 | 12,8% | |
| ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ | 2,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 21,1% | |
| ANT1 NEWS | 18,7% | |
| STAR NEWS | 15,9% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,6% | |
| LIVE NEWS | 4,2% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,9% |
PRIME TIME
| SURVIVOR | 41,2% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 24,2% | |
| ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 19,8% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 17,9% | |
| LUCKY ROOM | 15,1% | |
| ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | 13,3% | |
| ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ | 8% | |
| ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE | 5,9% | |
| STAR ACADEMY | 1,2% |
LATE NIGHT
| ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 22,6% | |
| ΟΛΑ ΞΕΚΟΛΛΑ | 14,4% | |
| ΤΖΕΝΗ, ΤΖΕΝΗ | 12,5% | |
| DADDY COOL | 12,2% | |
| ΑΥΤΟΨΙΑ | 8,2% | |
| ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ | 6,6% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.