Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 29,4% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 20% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 13,6% | |
| ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ | 9% | |
| ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΦΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ | 6,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 27,8% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 12,5% | |
| ΤΩΡΑ | 12,1% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 11,6% | |
| LIVE U | 11% | |
| LA BIRI BIRI | 4,9% | |
| 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 4,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| TATIANA LIVE | 15,4% | |
| SHOPPING STAR | 13,4% | |
| ΕΛΕΝΗ | 13,1% | |
| ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 | 11,4% | |
| ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ | 2,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 20,9% | |
| ANT1 NEWS | 20,3% | |
| STAR NEWS | 15,1% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12% | |
| LIVE NEWS | 4,9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,9% |
PRIME TIME
| SURVIVOR | 40,2% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 22,2% | |
| ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 20,1% | |
| ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | 19,3% | |
| LUCKY ROOM | 16,8% | |
| ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | 12,5% | |
| STAR ACADEMY | 2,3% |
LATE NIGHT
| ΟΤΙΝΑΝΑΙ | 23,6% | |
| 360O | 11,2% | |
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 9,4% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.