Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 29,4% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 20,8% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14,9% | |
| ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ | 7,1% | |
| ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΦΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ | 6,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 27,4% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 16,5% | |
| LIVE U | 12,9% | |
| ΤΩΡΑ | 12,5% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 11,2% | |
| LA BIRI BIRI | 8,1% | |
| 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 6,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 16,6% | |
| TATIANA LIVE | 16% | |
| ΕΛΕΝΗ | 14,3% | |
| ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 | 10,1% | |
| ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ | 3,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 21,4% | |
| ANT1 NEWS | 20,3% | |
| STAR NEWS | 13,5% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 13,4% | |
| LIVE NEWS | 4,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3% |
PRIME TIME
| SURVIVOR | 41,6% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 22,8% | |
| ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 19,3% | |
| LUCKY ROOM | 17,1% | |
| ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ | 15,6% | |
| ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | 15,2% | |
| STAR ACADEMY | 1,8% |
LATE NIGHT
| ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ | 20,8% | |
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 13% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.