Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 28,5% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 20,3% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,7% | |
| ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ | 7,6% | |
| ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΦΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ | 5,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 27,8% | |
| ΤΩΡΑ | 14,4% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 13,1% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,7% | |
| LIVE U | 9,5% | |
| LA BIRI BIRI | 5% | |
| 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| SHOPPING STAR | 15,9% | |
| TATIANA LIVE | 15,1% | |
| ΕΛΕΝΗ | 14,4% | |
| ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 | 9,5% | |
| ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ | 3,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ANT1 NEWS | 22,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 20,2% | |
| STAR NEWS | 13,9% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,4% | |
| LIVE NEWS | 5,8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,4% |
PRIME TIME
| SURVIVOR | 43,4% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 21,7% | |
| ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 19,9% | |
| LUCKY ROOM | 17,3% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 16,6% | |
| ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | 14,5% | |
| ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ | 9,1% | |
| ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE | 4,7% | |
| STAR ACADEMY | 2,2% |
LATE NIGHT
| ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 21,2% | |
| ΟΛΑ ΞΕΚΟΛΛΑ | 15,7% | |
| ΑΥΤΟΨΙΑ | 10,8% | |
| DADDY COOL | 8,8% | |
| ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ | 7,8% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.