
| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Ίντιαν Ουέλς (ΗΠΑ), σκληρή | |||||||||||||
| 00:00 | Γιάνγκ Ντ. (Ηπα) | - | |||||||||||
| Κέρεϊ Σ (Ηπα) | - | ||||||||||||
| 00:45 | Έντμουντ Κ. (Μβρ) | - | |||||||||||
| Ντζόκοβιτς N. (Σερ) | - | ||||||||||||
| 01:30 | Τζόνσον Σ. (Ηπα) | - | |||||||||||
| Άντερσον K. (Ναφ) | - | ||||||||||||
| 01:30 | Χέρμπερτ Π.Χ. (Γαλ) | - | |||||||||||
| Βερντάσκο Φ. (Ισπ) | - | ||||||||||||
| 03:00 | Τσίλιτς M. (Κρο) | - | |||||||||||
| Φριτζ Τ. (Ηπα) | - | ||||||||||||
| 03:15 | Σοκ Τ. (Ηπα) | - | |||||||||||
| Λαάξονεν Χ. (Ελβ) | - | ||||||||||||
| 04:00 | Ρόμπερτ Σ. (Γαλ) | - | |||||||||||
| Φέντερερ Ρ. (Ελβ) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Βάβρινκα Σ. (Ελβ) | - | |||||||||||
| Κόλσραϊμπερ Π. (Γερ) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Γκοφίν Ν. (Bελ) | - | |||||||||||
| Ράμος Α. (Ισπ) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Ζβέρεφ Μ. (Γερ) | - | |||||||||||
| Τιέμ Ν. (Αυτ) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Καρένο-Μπούστα Π. (Ισπ) | - | |||||||||||
| Μπαουτίστα-Αγκούτ Ρ. (Ισπ) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Κουέβας Π. (Ουρ) | - | |||||||||||
| Φονίνι Φ. (Ιτα) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Μονφίγ Γκ. (Γαλ) | - | |||||||||||
| Ίσνερ Τζ. (Ηπα) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Νισιόκα Γ. (Ιαπ) | - | |||||||||||
| Μπερντίχ Τ. (Τσε) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Ποσπιζίλ Β. (Καν) | - | |||||||||||
| Λάγιοβιτς Ν. (Σερ) | |||||||||||||
| ΤαμπλόATP - ΔΙΠΛΑ: Ίντιαν Ουέλς (ΗΠΑ), σκληρή | |||||||||||||
| 21:00 | Μουλέρ Ζ./Κέρεϊ Σ | - | |||||||||||
| Μεργκέα Φ./Κερέσι Α | - | ||||||||||||
| 21:00 | Μπαουτίστα-Αγκούτ Ρ./Βερντάσκο Φ. | - | |||||||||||
| Κίργκιος Ν./Ζίμονιτς Ν. | - | ||||||||||||
| 21:00 | Χέρμπερτ Π.Χ./Μαού N. | - | |||||||||||
| Ντζόκοβιτς N./Τρόιτσκι Β. | - | ||||||||||||
| 21:00 | Χιούι T. Κ./Μίρνιι M. | - | |||||||||||
| Μάρεϊ Τζ./Σοάρεζ Μπ. | - | ||||||||||||
| 21:00 | Έβανς Ν./Μάρεϊ Α. | - | |||||||||||
| Ρόιερ Τ-Τ./Τεκάου Χ | - | ||||||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Ίντιαν Ουέλς (ΗΠΑ), σκληρή | |||||||||||||
| 00:30 | Παβλιουτσένκοβα A. (Ρωσ) | - | |||||||||||
| Στρίκοβα Μπ. (Τσε) | - | ||||||||||||
| 00:45 | Πλίσκοβα Κ. (Τσε) | - | |||||||||||
| Μπέγκου I. (Ρου) | - | ||||||||||||
| 05:30 | Σιμπούλκοβα Ντ. (Σλκ) | - | |||||||||||
| Πλίσκοβα Κρι. (Τσε) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Βεσνίνα E. (Ρωσ) | - | |||||||||||
| Μπάμπος Τ. (Ουγ) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Γκόρτζες Τζ. (Γερ) | - | |||||||||||
| Ντέιβις Λ. (Ηπα) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Κιζ Μ. (Ηπα) | - | |||||||||||
| Οζάκα Ν. (Ιαπ) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Μλαντένοβιτς Κ. (Γαλ) | - | |||||||||||
| Χαλέπ Σ. (Ρου) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Παρμεντιέ Π. (Γαλ) | - | |||||||||||
| Κέρμπερ A. (Γερ) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Ραντβάνσκα A (Πολ) | - | |||||||||||
| Πενγκ Σ. (Κιν) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Σαφάροβα Λ. (Τσε) | - | |||||||||||
| Γουίλιαμς Β. (Ηπα) | - | ||||||||||||
| 21:00 | Σινιάκοβα Κ. (Τσε) | - | |||||||||||
| Βοτζνιάκι Κ. (Δαν) | - | ||||||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΔΙΠΛΑ: Ίντιαν Ουέλς (ΗΠΑ), σκληρή | |||||||||||||
| 00:00 | Μάτεκ-Σαντς Μπ./Σαφάροβα Λ. | - | |||||||||||
| Μπερτέν Κ./Λάρσον Γ. | - | ||||||||||||
| 00:45 | Κουζνέτσοβα Σ./Μλαντένοβιτς Κ. | - | |||||||||||
| Χλαβάκοβα A./Πενγκ Σ. | - | ||||||||||||
| 01:00 | Μπατσίντσκι T./Λούτσιτς-Μπαρόνι Μ. | - | |||||||||||
| Χράντετσκα Λ./Σινιάκοβα Κ. | - | ||||||||||||
| 21:00 | Κινγκ Β./Σφεντόβα Γ. | - | |||||||||||
| Αοϊάμα Σ./Γιανγκ Ζ. | - | ||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.