Mercedes AMG Petronas Formula One – #44 Lewis Hamilton – #77 Valtteri Bottas


| Εργοστάσιο | Brackley, United Kingdom |
|---|---|
| Διευθυντής | Toto Wolff |
| Τεχνικός διευθυντής | Paddy Lowe |
| Σασί | F1 W07 Hybrid |
| Μονάδα ισχύος | Mercedes |
| Πρώτος αγώνας | 1970 |
| Πρωταθλήματα | 2 |
| Καλύτερος τερματισμός | 1 (x54) |
| Pole Positions | 64 |
| Ταχύτερος γύρος αγώνα | 38 |
Scuderia Ferrari – #5 Sebastian Vettel – #7 Kimi Raikkonen


| Εργοστάσιο | Maranello, Italy |
|---|---|
| Διευθυντής | Maurizio Arrivabene |
| Τεχνικός διευθυντής | Mattia Binotto |
| Σασί | SF16-H |
| Μονάδα ισχύος | Ferrari |
| Πρώτος αγώνας | 1950 |
| Πρωταθλήματα | 16 |
| Καλύτερος τερματισμός | 1 (x225) |
| Pole Positions | 201 |
| Ταχύτερος γύρος αγώνα | 235 |
Red Bull Racing – #3 Daniel Ricciardo – #33 Max Verstappen


| Εργοστάσιο | Milton Keynes, United Kingdom |
|---|---|
| Διευθυντής | Christian Horner |
| Τεχνικός διευθυντής | Adrian Newey |
| Σασί | RB12 |
| Μονάδα ισχύος | TAG Heuer |
| Πρώτος αγώνας | 2005 |
| Πρωταθλήματα | 4 |
| Καλύτερος τερματισμός | 1 (x52) |
| Pole Positions | 58 |
| Ταχύτερος γύρος αγώνα | 52 |
Williams Martini Racing – #19 Felipe Massa – #18 Lance Stroll


| Εργοστάσιο | Grove, United Kingdom |
|---|---|
| Διευθυντής | Frank Williams |
| Τεχνικός διευθυντής | Pat Symonds |
| Σασί | FW38 |
| Μονάδα ισχύος | Mercedes |
| Πρώτος αγώνας | 1978 |
| Πρωταθλήματα | 9 |
| Καλύτερος τερματισμός | 1 (x114) |
| Pole Positions | 128 |
| Ταχύτερος γύρος αγώνα | 133 |
Sahara Force India F1 Team – #11 Sergio Perez – #31 Esteban Ocon


| Βάση | Silverstone, United Kingdom |
|---|---|
| Διευθυντής | Vijay Mallya |
| Τεχνικός διευθυντής | Andrew Green |
| Σασί | VJM09 |
| Μονάδα ισχύος | Mercedes |
| Πρώτος αγώνας | 1991 |
| Πρωταθλήματα | N/A |
| Καλύτερος τερματισμός | 2 (x1) |
| Pole Positions | 1 |
| Ταχύτερος γύρος αγώνα | 4 |
McLaren Honda Formula 1 Team – #14 Fernando Alonso – #47 Stoffel Vandoorne


| Εργοστάσιο | Woking, United Kingdom |
|---|---|
| Διευθυντής | Eric Boullier |
| Τεχνικός διευθυντής | Tim Goss |
| Σασί | MP4-31 |
| Μονάδα ισχύος | Honda |
| Πρώτος αγώνας | 1966 |
| Πρωταθλήματα | 8 |
| Καλύτερος τερματισμός | 1 (x182) |
| Pole Positions | 155 |
| Ταχύτερος γύρος αγώνα | 154 |
Scuderia Toro Rosso – #55 Carlos Sainz – #26 Daniil Kvyat


| Εργοστάσιο | Faenza, Italy |
|---|---|
| Διευθυντής | Franz Tost |
| Τεχνικός διευθυντής | James Key |
| Σασί | STR11 |
| Μονάδα ισχύος | Ferrari |
| Πρώτος αγώνας | 2006 |
| Πρωταθλήματα | N/A |
| Καλύτερος τερματισμός | 1 (x1) |
| Pole Positions | 1 |
| Ταχύτερος χρόνος αγώνα | 1 |
Haas F1 Team – #8 Romain Grosjean – #20 Kevin Magnussen



| Εργοστάσιο | Kannapolis, United States |
|---|---|
| Διευθυντής | Guenther Steiner |
| Τεχνικός διευθυντής | Rob Taylor |
| Σασί | VF-16 |
| Μονάδα ισχύος | Ferrari |
| Πρώτος αγώνας | 2016 |
| Πρωταθλήματα | N/A |
| Καλύτερος τερματισμός | 5 (x1) |
| Pole Positions | N/A |
| Ταχύτερος γύρος αγώνα | N/A |
Renault Sport Formula 1 Team – #30 Jolyon Palmer – #27 Nico Hulkenberg


| Εργοστάσιο | Enstone, United Kingdom |
|---|---|
| Διευθυντής | Frederic Vasseur |
| Τεχνικός διευθυντής | Bob Bell |
| Σασί | R.S.16 |
| Μονάδα ισχύος | Renault |
| Πρώτος αγώνας | 1977 |
| Πρωταθλήματα | 2 |
| Καλύτερος τερματισμός | 1 (x35) |
| Pole Positions | 51 |
| Ταχύτερος γύρος αγώνα | 31 |
Sauber F1 Team – #9 Marcus Ericsson – #94 Pascal Wehrlein


| Εργοστάσιο | Hinwil, Switzerland |
|---|---|
| Διευθυντής | Monisha Kaltenborn |
| Τεχνικός διευθυντής | Eric Gandelin |
| Σασί | C35 |
| Μονάδα ισχύος | Ferrari |
| Πρώτος αγώνας | 1993 |
| Πρωταθλήματα | N/A |
| Καλύτερος τερματισμός | 1 (x1) |
| Pole Positions | 1 |
| Ταχύτερος γύρος αγώνα | 5 |
πηγή: http://f1fan.gr/?p=41649
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.