Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 27,6% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 18,9% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,7% | |
| ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ | 8% | |
| ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΦΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ | 6,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 28,2% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,6% | |
| ΤΩΡΑ | 13,3% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 13% | |
| LIVE U | 9,9% | |
| LA BIRI BIRI | 6,8% | |
| 10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| TATIANA LIVE | 16,6% | |
| SHOPPING STAR | 14,1% | |
| ΕΛΕΝΗ | 13,9% | |
| ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ! | 6,3% | |
| ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ | 3,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ANT1 NEWS | 22,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 19,5% | |
| STAR NEWS | 17,5% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,1% | |
| LIVE NEWS | 5,5% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4% |
PRIME TIME
| ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 24,8% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 23,1% | |
| ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ | 22,8% | |
| LUCKY ROOM | 19,4% | |
| ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | 19% | |
| ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ | 15% | |
| ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (Ε) | 14,4% | |
| ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΟΙ ΧΑΝΤΡΕΣ | 9,2% |
LATE NIGHT
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 23,6% | |
| 360O | 10,4% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.