
WRC: Ράλι Μόντε Κάρλο (Μονακό) - Συνολικά
Τελικό
| ||||
| 19.01.-23.01.2017, Gap, 382.65 χλμ, μικτό χιόνι και άσφαλτος | ||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | |
| 1. | Ogier S. | M-Sport WRT | 4:00:03.6 | |
| 2. | Latvala J. | Toyota Gazoo Racing WRC | +2:15.0 | |
| 3. | Tanak O. | M-Sport WRT | +2:57.8 | |
| 4. | Sordo D. | Hyundai Motorsport | +3:35.8 | |
| 5. | Breen C. | Citroën Total Abu Dhabi WRT | +3:47.8 | |
| 6. | Evans E. | M-Sport WRT | +6:45.0 | |
| 7. | Mikkelsen A. | Skoda Motorsport | +9:32.7 | |
| 8. | Kopecky J. | Skoda Motorsport | +12:58.1 | |
| 9. | Lefebvre S. | Citroën Total Abu Dhabi WRT | +14:43.8 | |
| 10. | Bouffier B. | Gemini Clinic Rally Team | +16:09.4 | |
| 11. | Tidemand P. | Skoda Motorsport | +16:16.4 | |
| 12. | Camilli E. | M-Sport WRT | +19:28.5 | |
| 13. | Gilbert Q. | Gilbert Q. | +21:09.5 | |
| 14. | Burri O. | Burri O. | +27:16.0 | |
| 15. | Neuville T. | Hyundai Motorsport | +30:52.5 | |
| 16. | Hanninen J. | Toyota Gazoo Racing WRC | +32:16.8 | |
| 17. | Bergkvist E. | Bergkvist E. | +36:44.5 | |
| 18. | Crugnola A. | Crugnola A. | +39:43.5 | |
| 19. | Astier R. | Astier R. | +39:52.2 | |
| 20. | Bisaha O. | Bisaha O. | +42:52.7 | |
| 21. | Panzani L. | Renault Sport | +49:14.7 | |
| 22. | Poizot T. | Poizot T. | +49:47.3 | |
| 23. | Martin C. | Renault Sport | +49:52.2 | |
| 24. | Dolce R. | Dolce R. | +50:36.7 | |
| 25. | Pernía S. | Renault Sport | +51:41.8 | |
| 26. | Ντούμας Ρ. | Ντούμας Ρ. | +53:51.4 | |
| 27. | Cretien J. | Cretien J. | +55:00.9 | |
| 28. | Boland E. | Boland E. | +55:07.6 | |
| 29. | Serderidis J. | Serderidis J. | +55:46.1 | |
| 30. | Metiffiot S. | Metiffiot S. | +55:50.8 | |
| 31. | Abbring K. | Hyundai Motorsport N | +56:00.2 | |
| 32. | Oberti D. | Oberti D. | +56:34.3 | |
| 33. | Villard J. | Villard J. | +59:55.1 | |
| 34. | Masse A. | Masse A. | +1:00:37.7 | |
| 35. | Haut-Labourdette R. | Haut-Labourdette R. | +1:01:30.3 | |
| 36. | Marenco C. | Marenco C. | +1:03:13.0 | |
| 37. | Labrousse F. | Labrousse F. | +1:03:13.2 | |
| 38. | Chareyre H. | Chareyre H. | +1:11:07.8 | |
| 39. | Vossen H. | Vossen H. | +1:15:25.1 | |
| 40. | Tanci P. | Tanci P. | +1:15:52.8 | |
| 41. | Rageau P. | Rageau P. | +1:16:39.2 | |
| 42. | Souffez F. | Souffez F. | +1:17:05.3 | |
| 43. | Boisdron T. | Boisdron T. | +1:17:30.1 | |
| 44. | Drivakos D. | Drivakos D. | +1:19:20.9 | |
| 45. | Noberasco G. | Noberasco G. | +1:20:05.6 | |
| 46. | Becx M. | Becx M. | +1:26:40.1 | |
| 47. | Covi C. | Covi C. | +1:31:11.9 | |
| 48. | Someda P. | Someda P. | +1:31:34.0 | |
| 49. | Crerar I. | Crerar I. | +1:33:36.3 | |
| 50. | Berard C. | Berard C. | +1:38:14.7 | |
| 51. | Fortunato F. | Fortunato F. | +1:43:57.6 | |
| 52. | Marsic C. | Marsic C. | +1:52:34.0 | |
| 53. | Martini E. | Martini E. | +1:56:51.4 | |
| 54. | Dessi M. | Dessi M. | +2:11:55.1 | |
| ΔΤ | Althaus C. | Renault Sport | ΔΤ | |
| ΔΤ | Brazzoli E. | Brazzoli E. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Tempestini S. | Tempestini S. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Margaillan M. | Margaillan M. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Vukasovic L. | Vukasovic L. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Baffoun P. | Baffoun P. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Meeke K. | Citroën Total Abu Dhabi WRT | ΔΤ | |
| ΔΤ | Jocius D. | Jocius D. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Delecour F. | Delecour F. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Andolfi F. | Andolfi F. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Renchet N. | Renchet N. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Paddon H. | Hyundai Motorsport | ΔΤ | |
| ΔΤ | Κρέμερ A. | BRR Baumschlager RT | ΔΤ | |
| ΔΤ | Bonato Y. | Bonato Y. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Basso G. | BRC Racing Team | ΔΤ | |
| ΔΤ | Giordano Q. | Giordano Q. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Carret C. | Carret C. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Lopez Planelles J. | Lopez Planelles J. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Vialle L. | Vialle L. | ΔΤ | |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.