| Magnitude | Mw 6.9 |
| Region | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Date time | 2016-11-21 20:59:49.4 UTC |
| Location | 37.38 N ; 141.40 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 109 km SE of Sendai-shi, Japan / pop: 1,038,000 / local time: 05:59:49.4 2016-11-22 92 km SE of Fukushima-shi, Japan / pop: 295,000 / local time: 05:59:49.4 2016-11-22 37 km E of Namie, Japan / pop: 21,900 / local time: 05:59:49.4 2016-11-22 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.