| 31.10. 02:00 | Μέμφις Γκρίζλις | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς |
112 : 103
(100 : 100)
| ||
| 31.10. 02:00 | Χιούστον Ρόκετς | Ντάλας Μάβερικς | 93 : 92 | ||
| 31.10. 01:00 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | Λος Άντζελες Λέικερς | 113 : 96 | ||
| 31.10. 00:00 | Μαϊάμι Χιτ | Σαν Αντόνιο Σπερς | 99 : 106 | ||
| 31.10. 00:00 | Ντιτρόιτ Πίστονς | Μιλγουόκι Μπάκς | 98 : 83 | ||
| 31.10. 00:00 | Φίνιξ Σανς | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 100 : 106 | ||
| 30.10. 22:30 | Λος Άντζελες Κλίπερς | Γιούτα Τζαζ | 88 : 75 | ||
| 30.10. 04:30 | Σακραμέντο Κινγκς | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 106 : 103 | ||
| 30.10. 03:00 | Μιλγουόκι Μπάκς | Μπρούκλιν Νετς | 110 : 108 | ||
| 30.10. 03:00 | Ντένβερ Νάγκετς | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς |
113 : 115
(104 : 104)
| ||
| 30.10. 03:00 | Σαν Αντόνιο Σπερς | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 98 : 79 | ||
| 30.10. 03:00 | Σικάγο Μπούλς | Ιντιάνα Πέισερς | 118 : 101 | ||
| 30.10. 02:30 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | Ορλάντο Μάτζικ | 105 : 99 | ||
| 30.10. 02:30 | Νιού Γιόρκ Νικς | Μέμφις Γκρίζλις | 111 : 104 | ||
| 30.10. 02:00 | Σάρλοτ Χόρνετς | Μπόστον Σέλτικς | 98 : 104 | ||
| 29.10. 19:30 | Φιλαδέλφια 76ερς | Ατλάντα Χοκς | 72 : 104 | ||
| 29.10. 04:30 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 114 : 122 | ||
| 29.10. 04:00 | Γιούτα Τζαζ | Λος Άντζελες Λέικερς | 96 : 89 | ||
| 29.10. 03:30 | Ντάλας Μάβερικς | Χιούστον Ρόκετς | 98 : 106 | ||
| 29.10. 03:00 | Μαϊάμι Χιτ | Σάρλοτ Χόρνετς | 91 : 97 | ||
| 29.10. 03:00 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | Φίνιξ Σανς |
113 : 110
(102 : 102)
| ||
| 29.10. 02:30 | Μπρούκλιν Νετς | Ιντιάνα Πέισερς | 103 : 94 | ||
| 29.10. 02:30 | Ντιτρόιτ Πίστονς | Ορλάντο Μάτζικ | 108 : 82 | ||
| 29.10. 02:00 | Τορόντο Ράπτορς | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 91 : 94 | ||
| 28.10. 05:30 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | Λος Άντζελες Κλίπερς | 106 : 114 | ||
| 28.10. 05:30 | Σακραμέντο Κινγκς | Σαν Αντόνιο Σπερς | 94 : 102 | ||
| 28.10. 03:00 | Σικάγο Μπούλς | Μπόστον Σέλτικς | 105 : 99 | ||
| 28.10. 02:30 | Ατλάντα Χοκς | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 114 : 99 | ||
| 27.10. 05:30 | Λος Άντζελες Λέικερς | Χιούστον Ρόκετς | 120 : 114 | ||
| 27.10. 05:00 | Φίνιξ Σανς | Σακραμέντο Κινγκς | 94 : 113 | ||
| 27.10. 03:00 | Μέμφις Γκρίζλις | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 102 : 98 | ||
| 27.10. 03:00 | Μιλγουόκι Μπάκς | Σάρλοτ Χόρνετς | 96 : 107 | ||
| 27.10. 03:00 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | Ντένβερ Νάγκετς | 102 : 107 | ||
| 27.10. 03:00 | Φιλαδέλφια 76ερς | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 97 : 103 | ||
| 27.10. 02:30 | Μπόστον Σέλτικς | Μπρούκλιν Νετς | 122 : 117 | ||
| 27.10. 02:30 | Τορόντο Ράπτορς | Ντιτρόιτ Πίστονς | 109 : 91 | ||
| 27.10. 02:00 | Ιντιάνα Πέισερς | Ντάλας Μάβερικς |
130 : 121
(115 : 115)
| ||
| 27.10. 02:00 | Ορλάντο Μάτζικ | Μαϊάμι Χιτ | 96 : 108 | ||
| 26.10. 05:30 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | Σαν Αντόνιο Σπερς | 100 : 129 | ||
| 26.10. 05:00 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | Γιούτα Τζαζ | 113 : 104 | ||
| 26.10. 02:30 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | Νιού Γιόρκ Νικς | 117 : 88 |
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 202:181 | 1.000 | ||
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 329:303 | 1.000 | ||
| 3. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 435:372 | 1.000 | ||
| 4. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 318:312 | 0.667 | ||
| 5. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 313:299 | 0.667 | ||
| 6. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 334:331 | 0.667 | ||
| 7. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 313:310 | 0.667 | ||
| 8. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 328:343 | 0.667 | ||
| 9. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 220:217 | 0.500 | ||
| 10. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 275:290 | 0.333 | ||
| 11. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 305:323 | 0.333 | ||
| 12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201:208 | 0.000 | ||
| 13. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 311:329 | 0.000 | ||
| 14. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 304:332 | 0.000 | ||
| 15. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295:327 | 0.000 | ||
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218:171 | 1.000 | ||
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223:200 | 1.000 | ||
| 3. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 316:278 | 1.000 | ||
| 4. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 297:274 | 0.667 | ||
| 5. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 302:291 | 0.667 | ||
| 6. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 325:320 | 0.667 | ||
| 7. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 200:185 | 0.500 | ||
| 8. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199:221 | 0.500 | ||
| 9. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 298:299 | 0.333 | ||
| 10. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 328:326 | 0.333 | ||
| 11. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 289:313 | 0.333 | ||
| 12. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 325:342 | 0.333 | ||
| 13. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 202:226 | 0.000 | ||
| 14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169:207 | 0.000 | ||
| 15. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 277:321 | 0.000 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.