| Αγωνιστική ημέρα: 7 | |||||
| 16.10. 18:30 | Βόλφσμπουργκ | Λειψία | 0 : 1 | ||
| 16.10. 16:30 | Μάιντζ | Ντάρμσταντ | 2 : 1 | ||
| 15.10. 19:30 | Βέρντερ Βρέμης | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 2 : 1 | ||
| 15.10. 16:30 | Γκλάντμπαχ | Αμβούργο | 0 : 0 | ||
| 15.10. 16:30 | Κολωνία | Ινγκολστάντ | 2 : 1 | ||
| 15.10. 16:30 | Χόφενχάιμ | Φράιμπουργκ | 2 : 1 | ||
| 15.10. 16:30 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | Μπάγερν Μονάχου | 2 : 2 | ||
| 15.10. 16:30 | Άουγκσμπουργκ | Σάλκε | 1 : 1 | ||
| 14.10. 21:30 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | Χέρτα Βερολίνου | 1 : 1 | ||
| 1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:4 | 17 | ||
| 2. | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 15 | ||
| 3. | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:5 | 15 | ||
| 4. | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 | ||
| 5. | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:7 | 13 | ||
| 6. | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:10 | 13 | ||
| 7. | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | 11 | ||
| 8. | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 | ||
| 9. | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 11 | ||
| 10. | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 10 | ||
| 11. | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | 9 | ||
| 12. | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 | ||
| 13. | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:18 | 7 | ||
| 14. | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | 6 | ||
| 15. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 5 | ||
| 16. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:11 | 4 | ||
| 17. | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:12 | 2 | ||
| 18. | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:14 | 1 |
πηγή: http://www.escore.gr/football/germany/bundesliga/results/
πηγή: http://www.escore.gr/football/germany/bundesliga/standings/
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.