| Magnitude | ML 4.1 |
| Region | KERKIRA REGION, GREECE |
| Date time | 2016-10-29 20:15:28.1 UTC |
| Location | 39.95 N ; 19.67 E |
| Depth | 5 km |
| Distances | 153 km S of Tirana, Albania / pop: 375,000 / local time: 22:15:28.1 2016-10-29 42 km W of Gjirokastër, Albania / pop: 23,500 / local time: 22:15:28.1 2016-10-29 18 km S of Himarë, Albania / pop: 4,600 / local time: 22:15:28.1 2016-10-29 Source parameters not yet reviewed by a seismologist πηγή: http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=540717 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.