Basket League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά και την 4η αγωνιστική
| 31.10. 18:00 | Παναθηναϊκός | Γ. Σ. Κύμης | 92 : 52 | |
| 30.10. 17:00 | Ολυμπιακός | Κολοσσός Ρόδου | 75 : 67 | |
| 29.10. 17:00 | Κόροιβος Αμαλιάδας | Δόξα Λευκάδας | 74 : 71 | |
| 29.10. 17:00 | ΠΑΟΚ | Απόλλων Πατρών | 84 : 83 | |
| 29.10. 17:00 | Προμηθέας | Άρης Θεσσαλονίκης | 79 : 89 | |
| 29.10. 17:00 | Ρέθυμνο Cretan Kings | Λαύριο | 88 : 79 | |
| 29.10. 17:00 | Τρίκαλα 2000 | AEK | 59 : 78 |
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | Β | Φόρμα |
| 1. | AEK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 332:229 | 8 |
|
| 2. | Ολυμπιακός | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 346:290 | 8 |
|
| 3. | Παναθηναϊκός | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 332:276 | 7 |
|
| 4. | Ρέθυμνο Cretan Kings | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 309:291 | 7 |
|
| 5. | ΠΑΟΚ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 313:302 | 7 |
|
| 6. | Άρης Θεσσαλονίκης | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 286:279 | 6 |
|
| 7. | Λαύριο | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 296:309 | 6 |
|
| 8. | Προμηθέας | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 287:316 | 5 |
|
| 9. | Κόροιβος Αμαλιάδας | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 275:348 | 5 |
|
| 10. | Γ. Σ. Κύμης | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 269:318 | 5 |
|
| 11. | Κολοσσός Ρόδου | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 282:293 | 5 |
|
| 12. | Τρίκαλα 2000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 245:299 | 5 |
|
| 13. | Δόξα Λευκάδας | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 319:325 | 5 |
|
| 14. | Απόλλων Πατρών | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 288:304 | 5 |
|
πηγή: http://www.escore.gr/basketball/greece/basket-league/results/
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.