| Magnitude | ML 3.1 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Date time | 2016-10-30 17:07:31.2 UTC |
| Location | 43.07 N ; 13.07 E |
| Depth | 8 km |
| Distances | 139 km N of Roma, Italy / pop: 2,564,000 / local time: 18:07:31.2 2016-10-30 56 km E of Perugia, Italy / pop: 150,000 / local time: 18:07:31.2 2016-10-30 39 km SW of Macerata, Italy / pop: 40,900 / local time: 18:07:31.2 2016-10-30 |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Date time | 2016-10-30 17:11:07.7 UTC |
| Location | 42.56 N ; 13.25 E |
| Depth | 12 km |
| Distances | 97 km NE of Roma, Italy / pop: 2,564,000 / local time: 18:11:07.7 2016-10-30 26 km NW of L’Aquila, Italy / pop: 68,600 / local time: 18:11:07.7 2016-10-30 |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Date time | 2016-10-30 17:13:14.1 UTC |
| Location | 42.81 N ; 13.09 E |
| Depth | 15 km |
| Distances | 113 km NE of Roma, Italy / pop: 2,564,000 / local time: 18:13:14.1 2016-10-30 57 km NW of L’Aquila, Italy / pop: 68,600 / local time: 18:13:14.1 2016-10-30 40 km W of Ascoli Piceno, Italy / pop: 51,400 / local time: 18:13:14.1 2016-10-30 13 km N of Maltignano, Italy / pop: 2,600 / local time: 18:13:14.1 2016-10-30 |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Date time | 2016-10-30 17:19:47.1 UTC |
| Location | 42.76 N ; 13.15 E |
| Depth | 12 km |
| Distances | 111 km NE of Roma, Italy / pop: 2,564,000 / local time: 18:19:47.1 2016-10-30 50 km NW of L’Aquila, Italy / pop: 68,600 / local time: 18:19:47.1 2016-10-30 11 km NE of Maltignano, Italy / pop: 2,600 / local time: 18:19:47.1 2016-10-30 |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Date time | 2016-10-30 17:22:39.5 UTC |
| Location | 42.84 N ; 13.12 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 117 km NE of Roma, Italy / pop: 2,564,000 / local time: 18:22:39.5 2016-10-30 59 km NW of L’Aquila, Italy / pop: 68,600 / local time: 18:22:39.5 2016-10-30 37 km W of Ascoli Piceno, Italy / pop: 51,400 / local time: 18:22:39.5 2016-10-30 17 km N of Maltignano, Italy / pop: 2,600 / local time: 18:22:39.5 2016-10-30 |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Date time | 2016-10-30 17:31:00.9 UTC |
| Location | 42.80 N ; 13.22 E |
| Depth | 13 km |
| Distances | 117 km NE of Roma, Italy / pop: 2,564,000 / local time: 18:31:00.9 2016-10-30 52 km N of L’Aquila, Italy / pop: 68,600 / local time: 18:31:00.9 2016-10-30 30 km W of Ascoli Piceno, Italy / pop: 51,400 / local time: 18:31:00.9 2016-10-30 18 km NE of Maltignano, Italy / pop: 2,600 / local time: 18:31:00.9 2016-10-30 |
| ML 3.4 | |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Date time | 2016-10-30 17:32:09.2 UTC |
| Location | 42.89 N ; 13.16 E |
| Depth | 8 km |
| Distances | 124 km NE of Roma, Italy / pop: 2,564,000 / local time: 18:32:09.2 2016-10-30 63 km N of L’Aquila, Italy / pop: 68,600 / local time: 18:32:09.2 2016-10-30 34 km W of Ascoli Piceno, Italy / pop: 51,400 / local time: 18:32:09.2 2016-10-30 23 km NE of Maltignano, Italy / pop: 2,600 / local time: 18:32:09.2 2016-10-30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.