| MotoGP Πρωτάθλημα αναβατών | |||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | Marquez Marc | Repsol Honda Team | 210 |
| 2. | Rossi Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 160 |
| 3. | Lorenzo Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 146 |
| 4. | Team Suzuki MotoGP | 125 | |
| 5. | Pedrosa Dani | Repsol Honda Team | 120 |
| 6. | Iannone Andrea | Ducati Team | 96 |
| 7. | Dovizioso Andrea | Ducati Team | 89 |
| 8. | Crutchlow Cal | LCR Honda | 86 |
| 9. | Espargaro Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 81 |
| 10. | Barbera Hector | Avintia Racing | 78 |
| 11. | Laverty Eugene | Aspar MotoGP Team | 67 |
| 12. | Espargaro Aleix | Team Suzuki MotoGP | 60 |
| 13. | Redding Scott | Octo Pramac Racing | 54 |
| 14. | Petrucci Danilo | Octo Pramac Racing | 45 |
| 15. | Miller Jack | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 42 |
| 16. | Smith Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 42 |
| 17. | Bautista Alvaro | Aprilia Gresini Racing | 41 |
| 18. | Bradl Stefan | Aprilia Gresini Racing | 39 |
| 19. | Rabat Tito | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 27 |
| 20. | Baz Loris | Avintia Racing | 24 |
| 21. | Pirro Michele | Ducati Team | 23 |
| 22. | Hernandez Yonny | Aspar MotoGP Team | 13 |
| 23. | Lowes Alex | Pata Crescent Yamaha | 3 |
| MotoGP Πρωτάθλημα Κατασκευαστών | ||
| # | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | Repsol Honda Team | 330 |
| 2. | Movistar Yamaha MotoGP | 306 |
| 3. | Ducati Team | 185 |
| 4. | Suzuki MotoGP | 185 |
| 5. | Monster Yamaha Tech 3 | 126 |
| 6. | Octo Pramac Racing | 111 |
| 7. | Avintia Racing | 103 |
| 8. | LCR Honda | 86 |
| 9. | Aspar MotoGP Team | 80 |
| 10. | Aprilia Gresini Racing | 80 |
| 11. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 69 |
πηγή: http://www.escore.gr/motorsport/championship-standings/motogp/
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.