| # | Γκρούπ Α | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ||
| 4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||
| # | Γκρούπ Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | ||
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ||
| 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ||
| 4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||
| # | Γκρούπ C | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | ||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | ||
| 3. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ||
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | ||
| # | Γκρούπ D | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | ||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||
| 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | ||
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 | ||
| # | Γκρούπ E | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ||
| 3. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | ||
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | ||
| # | Γκρούπ F | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | ||
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | ||
| 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | ||
| # | Γκρούπ G | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | ||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | ||
| 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | ||
| # | Γκρούπ H | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | ||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | ||
| 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | ||
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | ||
| # | Γκρούπ I | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | ||
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | ||
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | ||
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | ||
| # | Γκρούπ J | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||
| 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | ||
| 4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 | ||
| # | Γκρούπ K | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | ||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | ||
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | ||
| # | Γκρούπ L | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ||
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | ||
| 4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
πηγή: http://www.escore.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.