| # | Γκρούπ Α | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 4. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| # | Γκρούπ Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
| 2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| # | Γκρούπ C | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | ||
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | ||
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | ||
| # | Γκρούπ D | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | ||
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | ||
| # | Γκρούπ E | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
| 2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| # | Γκρούπ F | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | ||
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | ||
| # | Γκρούπ G | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
| 2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | ||
| # | Γκρούπ H | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
| 2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
πηγή: http://www.escore.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.